Πολιτιστικός Οικισμός | Κτίριο/Απεσταλμένος | Στατιστικά (τώρα) | Στατιστικά (μετά) | Διαθέσιμο στο Playthrough |
---|---|---|---|---|
Βίκινγκς | Ύγκντρασιλ - Επ. 1 | 6% 500 με 80,100 500 με 33,400(όταν κινητοποιηθεί) 1(όταν κινητοποιηθεί) | 14 7% 7% 4(όταν κινητοποιηθεί) 15 (όταν κινητοποιηθεί) 151 με 10,044 (όταν κινητοποιηθεί) 342 με 9,565 (όταν κινητοποιηθεί) 17 με 205 (όταν κινητοποιηθεί) | 1ο Παιχνίδι |
Ύγκντρασιλ - Επ. 9 | 30% 800 με 134,700 800 με 56,100 (όταν κινητοποιηθεί) 15 με 1,337(όταν κινητοποιηθεί) 20 (όταν κινητοποιηθεί) 8 (όταν κινητοποιηθεί) | 94% 4,061 με 269,539 4 Κομμάτια για Ολοκλήρωση Όλων των Ειδικών Παραγωγών (όταν κινητοποιηθεί) | 15ο Παιχνίδι | |
Harald Hardrada | 1 | 16 | 2ο Παιχνίδι | |
Erik the Red | (Αναβαθμίζεται με την Εποχή) | 70 | 4ο Παιχνίδι | |
Leif Erikson | (Αναβαθμίζεται με την Εποχή) | 100 | 7ο Παιχνίδι | |
Freydís Eiríksdóttir | (Αναβαθμίζεται με την Εποχή) | 80 | 11ο Παιχνίδι | |
Gudrid Thorbjarnardóttir | 1 | 13 | 13ο Παιχνίδι | |
Aud the Deep-Minded | 2 | 100 | 14ο Παιχνίδι | |
Feudal Japan | Σιντοϊστικός Ναός - Επ. 1 | 600 με 102,000 600 με 42,500 (όταν κινητοποιηθεί) 5 (όταν κινητοποιηθεί) 2 (όταν κινητοποιηθεί) | 8% 906 με 60,105 | 1ο Παιχνίδι |
Σιντοϊστικός Ναός - Επ. 9 | 25% 1,000 με 160,200 1,000 με 66,700 (όταν κινητοποιηθεί) 50 (όταν κινητοποιηθεί) 12 (όταν κινητοποιηθεί) | 70% 4,822 με 320,042 4 Κομμάτια για Ολοκλήρωση Όλων των Ειδικών Παραγωγών (όταν κινητοποιηθεί) | 13ο Παιχνίδι | |
Oda Nobunaga | 1 | 16 | 2ο Παιχνίδι | |
Tomoe Gozen | 1 | 100 | 6ο Παιχνίδι | |
Takeda Shingen | 2 | 80 | 9ο Παιχνίδι | |
Oda Oichi | 1 | 100 | 12ο Παιχνίδι | |
Αρχαία Αίγυπτος | Βασιλικά Λουτρά - Επ. 1 | 700 με 111,700 2 1 | 12% 4,822 με 320,042 | 1ο Παιχνίδι |
Βασιλικά Λουτρά - Επ. 6 | 1,000 με 160,200 12 30 10 | 82% 4,822 με 320,042 | 10ο Παιχνίδι | |
Euclid of Alexandria | 1 | 16 | 2ο Παιχνίδι | |
Mentuhotep | (ανεβαίνει με την εποχή) | 13 | 5ο Παιχνίδι | |
Hemetre | 3 | 100 | 7ο Παιχνίδι | |
Maatkare Mutemhat | 2 (από την εποχή σου) | 13 | 9ο Παιχνίδι | |
Αζντέκοι | Ναός του Ήλιου - Επ. 1 | 6% 600 με 102,000 1 600 με 42,500 (όταν κινητοποιηθεί) | 20% 616 με 40,856 | 1ο Παιχνίδι |
Ναός του Ήλιου - Επ. 9 | 30% 1,100 με 174,800 10 1,100 με 72,800 (όταν κινητοποιηθεί) 40 | 126% 5,267 με 349,549 | 13ο Παιχνίδι | |
Chimalli | 1 | 16 | 2ο Παιχνίδι | |
Ichtaca | (ανεβαίνει με την εποχή) | 70 | 6ο Παιχνίδι | |
Amoxtli | 1 (της εποχής σου) | 13 | 9ο Παιχνίδι | |
Acamapichtli | 2 | 80 | 12ο Παιχνίδι | |
Μογγολική Αυτοκρατορία της Ινδίας | Ναός Μογγόλου της Ινδίας - Επ. 1 | 2 400 με 68,000 700 με 48,500(όταν κινητοποιηθεί) 3 (όταν κινητοποιηθεί) | 25% 2,645 με 175,531 50% | 1ο Παιχνίδι |
Ναός Μογγόλου της Ινδίας - Επ. 6 | 30 500 με 84,200 1,100 (όταν κινητοποιηθεί) 15 (όταν κινητοποιηθεί) | 175% 6,794 με 450,934 250% 4 Κομμάτια για Ολοκλήρωση Όλων των Ειδικών Παραγωγών (όταν κινητοποιηθεί) | 10ο Παιχνίδι | |
Babur | 1 | 16 | 2ο Παιχνίδι | |
Mumtaz Mahal | (ανεβαίνει με την εποχή) | 70 | 5ο Παιχνίδι | |
Hamida Banu Begum | 3 | 80 | 7ο Παιχνίδι | |
Shah Jahan | 3 | 100 | 9ο Παιχνίδι |
Η Πολυνησία είναι απλά η αρχή. Μετά την κυκλοφορία του οικισμού, μείνετε συντονισμένοι για ακόμα ένα κύμα βελτίωσης των Πολιτιστικών Οικισμών. Παρακολουθείτε αυτό το χώρο για περισσότερες ενημερώσεις και, στο μεταξύ, απολαύστε τους Οικισμούς με τον ενθουσιασμό της γνώσης ότι έρχονται ακόμα περισσότερα.
Αν έχετε ερωτήσεις, σκέψεις ή σχόλια είμαστε όλο αυτιά.