Κβαντικές εισβολές: Γιατί τα κτίρια μου παράγουν τόσο λίγους πόρους;
Οι πόροι που παράγονται από τα κτίρια σας στον Κβαντικό Οικισμό εξαρτώνται από το πόση Ευφορία υπάρχει στον Οικισμό σας. Όπως στην κύρια πόλη, οι δυστυχισμένοι κάτοικοι παράγουν λιγότερους πόρους.
Στον παρακάτω πίνακα,
βρείτε πόσο χαμηλή και υψηλή ευφορία μπορεί να επηρεάσει τις παραγωγές σας .
Κατάσταση Ευφορίας | Αναλογία Ευφορίας | Τροποποιητής Παραγωγής |
---|
Επαναστατημένοι | Κάτω από 20% | 0.2 |
Ατίθασοι | Μεταξύ 21% και 60% | 0.6 |
Δυσαρεστημένοι | Μεταξύ 61% και 80% | 0,8 |
Ουδέτεροι | Μεταξύ 81% και 120% | 1 |
Ικανοποιημένοι | Μεταξύ 121% και 140% | 1.1 |
Χαρούμενοι | Μεταξύ 141% και 200% | 1.2 |
Ενθουσιασμένοι | Πάνω από 200% | 1.5 |
Σχετικά άρθρα