Insediamento culturale | Edificio/Emissario | Valori (attuali) | Valori (nuovi) | Ottenibile all'iterazione... |
---|---|---|---|---|
Vichinghi | Yggdrasil - Liv. 1 | 6% da 500 a 80.100 da 500 a 33.400(se motivato) 1(se motivato) | 14 7% 7% 4(se motivato) 15 (se motivato) da 151 a 10.044 (se motivato) da 342 a 9.565 (se motivato) da 17 a 205 (se motivato) | 1a iterazione |
Yggdrasil - Liv. 9 | 30% da 800 a 134.700 da 800 a 56.100 (se motivato) da 15 a 1.337(se motivato) 20 (se motivato) 8 (se motivato) | 94% da 4,061 a 269,539 4 Frammenti di Termina produzione speciale (se motivato) | 15a iterazione | |
Harald Hardrada | 1 | 16 | 2a iterazione | |
Erik il Rosso | (secondo l'era) | 70 | 4a iterazione | |
Leif Erikson | (secondo l'era) | 100 | 7a iterazione | |
Freydís Eiríksdóttir | (secondo l'era) | 80 | 11a iterazione | |
Gudrid Thorbjarnardóttir | 1 | 13 | 13a iterazione | |
Aud la Mente Profonda | 2 | 100 | 14a iterazione | |
Giappone feudale | Tempio shintoista - Liv. 1 | da 600 a 102.000 da 600 a 42.500 (se motivato) 5 (se motivato) 2 (se motivato). | 8% da 906 a 60.105 | 1a iterazione |
Tempio shintoista - Liv. 9 | 25% da 1.000 a 160.200 da 1.000 a 66,700 (se motivato) 50 (se motivato) 12 (se motivato) | 70% da 4.822 a 320.042 4 Frammenti di Termina produzione speciale (se motivato) | 13a iterazione | |
Oda Nobunaga | 1 | 16 | 2a iterazione | |
Tomoe Gozen | 1 | 100 | 6a iterazione | |
Takeda Shingen | 2 | 80 | 9a iterazione | |
Oda Oichi | 1 | 100 | 12a iterazione | |
Antico Egitto | Bagni reali - Liv. 1 | da 700 a 111.700 2 1 | 12% da 4.822 a 320.042 | 1a iterazione |
Bagni reali - Liv. 6 | da 1.000 a 160.200 12 30 10 | 82% da 4.822 a 320.042 | 10a iterazione | |
Euclide di Alessandria | 1 | 16 | 2a iterazione | |
Mentuhotep | (secondo l'era) | 13 | 5a iterazione | |
Hemetre | 3 | 100 | 7a iterazione | |
Maatkare Mutemhat | 2 (della tua era) | 13 | 9a iterazione | |
Aztechi | Tempio del sole - Liv. 1 | 6% da 600 a 102.000 1 da 600 a 42.500 (se motivato) | 20% da 616 a 40.856 | 1a iterazione |
Tempio del sole - Liv. 9 | 30% da 1.100 a 174.800 10 da 1.100 a 72.800 (se motivato) 40 | 126% da 5.267 a 349.549 | 13a iterazione | |
Chimalli | 1 | 16 | 2a iterazione | |
Ichtaca | (secondo l'era) | 70 | 6a iterazione | |
Amoxtli | 1 (della tua era) | 13 | 9a iterazione | |
Acamapichtli | 2 | 80 | 12a iterazione | |
Impero Mughal | Tempio Mughal - Liv. 1 | 2 da 400 a 68.000 da 700 a 48,500(se motivato) 3 (se motivato) | 25% da 2.645 a 175.531 50% | 1a iterazione |
Tempio Mughal - Liv. 6 | 30 da 500 a 84,200 1.100 (se motivato) 15 (se motivato) | 175% da 6.794 a 450.934 250% 4 Frammenti per Termina produzione speciale (se motivato) | 10a iterazione | |
Babur | 1 | 16 | 2a iterazione | |
Mumtaz Mahal | (secondo l'era) | 70 | 5a iterazione | |
Hamida Banu Begum | 3 | 80 | 7a iterazione | |
Shah Jahan | 3 | 100 | 9a iterazione |
La Polinesia è solo l’inizio. Dopo il lancio, resta all'erta per un'altra ondata di miglioramenti degli insediamenti culturali. Tieni d'occhio questo spazio per ulteriori aggiornamenti e, nel frattempo, goditi gli Insediamenti con l'eccitazione di sapere che c'è molto altro in arrivo. Se hai pensieri, domande o pareri, facceli pervenire. Siamo tutt'orecchi!
Buona forgiatura,
Il tuo Team di Forge of Empires