Hur mycket kostar det att låsa upp nivåerna?
    Kostnaderna för att låsa upp nivåer beror på tidsåldern och antalet imperiemedlemmar som fanns när expeditionen startar.
Varje spelare i ditt imperium kommer att generera en kostnad baserat på deras tidsålder. Ditt imperium kommer att behöva betala den sammanlagda kostnaden för alla 
imperiemedlemmar för att låsa upp svårigheten.
| Spelarens tidsålder | Nivå 2 kostnad | Nivå 3 kostnad | Nivå 4 kostnad | Nivå 5 kostnad | 
|---|
| Järnålder | 2 JÅ varor | 4 JÅ varor | 8 JÅ varor | 32 JÅ varor | 
| Tidig medeltid | 2 JÅ varor | 4 TMA varor | 8 TMA varor | 32 TMA varor | 
| Högmedeltid | 3 TMA varor | 6 HMT varor | 12 HMT varor | 48 HMT varor | 
| Sen medeltid | 4 HMT varor | 8 SMT varor | 16 SMT varor | 64 SMT varor | 
| Kolonialåldern | 4 SMT varor | 8 KÅ varor | 16 KÅ varor | 64 KÅ varor | 
| Industriåldern | 5 KÅ varor | 10 IND varor | 20 IND varor | 80 IND varor | 
| Progressiva eran | 5 IND varor | 10 PE varor | 20 PE varor | 80 PE varor | 
| Moderntid | 5 PE varor | 10 MT varor | 20 MT varor | 80 MT varor | 
| Postmodern tid | 5 MY varor | 10 PMT varor | 20 PMT varor | 80 PMT varor | 
| Nutid | 5 PMT varor | 10 NT varor | 20 NT varor | 80 NT varor | 
| Morgondagen | 6 NT varor | 12 MD varor | 24 MD varor | 96 MD varor | 
| Framtiden | 6 MD varor | 12 FT varor | 24 FT varor | 96 FT varor | 
| Arktisk framtid | 6 FT varor | 12 AF varor | 24 AF varor | 96 AF varor | 
| Oceanisk framtid | 6 AF varor | 12 OF varor | 24 OF varor | 96 OF varor | 
| Virtuell framtid | 7 OF varor | 14 VF varor | 28 VF varor | 112 VF varor | 
| Rymdålder Mars | 9 VF varor | 18 RÅM varor | 36 RÅM varor | 144 RÅM varor | 
| Rymdålder Asteroidbältet | 10 RÅM varor | 20 RÅAB varor | 40 RÅAB varor | 160 RÅAB varor | 
| Rymdålder Venus | 11 RÅAB varor | 22 RÅV varor | 44 RÅV varor | 176 RÅV varor | 
| Rymdålder Jupiters måne | 12 RÅV varor | 24 RÅJM varor | 48 RÅJM varor | 192 RÅJM varor | 
Observera att de angivna siffrorna motsvarar antalet per varje varutyp från den tidsåldern. Så, där det står "2 varor från järnåldern" betyder detta 
2 av varje vara från järnåldern (vilket blir totalt 10 eftersom det finns 5 varutyper i varje era).
        
Relaterade artiklar