Bâtiments

Bâtiments

Retour

Ferme

Ce bâtiment produit des provisions. Vous avez besoin de provisions pour entraîner des unités militaires, mais également pour construire vos bâtiments. En augmentant le niveau de ce bâtiment, vous augmentez votre limite maximale de provisions.

Fonction

Le but de la ferme est de créer des provisions qui nourrissent les habitants de votre village. Plus le niveau de la ferme est haut, plus elle fournit de provisions, ce qui permet d'avoir une plus grande population.

Provisions

Les provisions sont utilisées pour les bâtiments et les unités. C'est donc une bonne idée de vous assurer que vous avez amélioré votre ferme en fonction des besoins de votre village. Vous pouvez voir les provisions libres dans le coin supérieur droit du jeu.


Prérequis

La ferme n'a besoin d'aucun prérequis. Ce bâtiment est donc disponible dès le début du jeu.

Tableau de construction de la Ferme

Niveau
Provisions Points de résistance
Points
1 40 50 30 0 00:01:00 240 5 5
2 50 70 40 0 00:01:30 281 6 6
3 70 90 50 0 00:02:00 330 6 7
4 90 110 70 0 00:05:00 386 7 9
5 120 150 90 0 00:07:30 453 7 10
6 150 190 120 0 00:10:00 531 8 12
7 200 250 150 0 00:30:00 622 9 15
8 260 330 200 0 00:40:00 729 10 18
9 350 430 260 0 00:50:00 855 11 21
10 500 600 300 0 01:00:00 1.002 12 26
11 600 700 400 0 01:15:00 1.175 13 31
12 800 1.000 600 0 01:30:00 1.377 14 37
13 1.000 1.300 800 0 01:45:00 1.614 16 45
14 1.300 1.700 1.000 0 02:00:00 1.891 17 53
15 1.800 2.200 1.300 0 02:30:00 2.217 19 64
16 2.300 2.900 1.700 0 03:00:00 2.598 21 77
17 3.000 3.800 2.300 0 03:30:00 3.046 23 92
18 3.900 4.900 3.000 0 04:00:00 3.570 25 111
19 5.200 6.500 3.900 0 05:00:00 4.184 28 133
20 6.800 8.500 5.100 0 06:00:00 4.904 31 160
21 8.900 11.100 6.600 0 07:00:00 5.748 34 192
22 12.000 15.000 9.000 0 08:00:00 6.737 37 230
23 15.000 19.000 11.000 0 10:00:00 7.897 41 276
24 20.000 25.000 15.000 0 12:00:00 9.256 45 331
25 26.000 33.000 20.000 0 14:00:00 10.849 49 397
26 34.000 43.000 26.000 0 16:00:00 12.716 54 477
27 45.000 56.000 34.000 0 18:00:00 14.904 60 572
28 59.000 73.000 44.000 0 22:00:00 17.469 66 687
29 77.000 96.000 58.000 0 01:02:00:00 20.476 72 824
30 101.000 126.000 76.000 0 01:06:00:00 24.000 79 989

Niveau du bâtiment

Le niveau maximum de la ferme est 30. Vous découvrirez ci-dessous les représentations graphiques selon son niveau.

Niveau 1-5 Niveau 6-10 Niveau 11-15 Niveau 16-20 Niveau 21-25 Niveau 26-30


Sélectionner la langue