Unità di difesa
| |||
---|---|---|---|
Unità d'attacco
| ||||
---|---|---|---|---|
Unità Speciali
| |||
---|---|---|---|
Unità
|
|||||||||||
50 | 30 | 20 | 1 | 10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 00:14:00 | 00:01:30 | |
30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 55 | 5 | 30 | 15 | 00:18:00 | 00:02:00 | |
60 | 30 | 40 | 1 | 45 | 10 | 5 | 10 | 20 | 00:14:00 | 00:02:30 | |
80 | 30 | 60 | 1 | 25 | 10 | 30 | 60 | 10 | 00:14:00 | 00:03:00 | |
125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 50 | 00:08:00 | 00:06:00 | |
250 | 200 | 100 | 5 | 150 | 40 | 30 | 50 | 50 | 00:08:00 | 00:07:30 | |
200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 160 | 180 | 50 | 00:09:00 | 00:10:00 | |
300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 00:24:00 | 00:08:00 | |
320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:24:00 | 00:07:30 | |
1.200 | 1.200 | 2.400 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:14:00 | 00:20:00 | |
4.000 | 2.000 | 2.000 | 10 | 30 | 200 | 250 | 200 | 0 | 00:50:00 | 00:20:00 | |
40.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:35:00 | 03:00:00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 00:08:00 | 06:00:00 |
Unità
|
Abilità Speciali
|
Sblocca Livello
|
---|---|---|
-
|
Nessuno
| |
-
|
Caserma livello 3
| |
-
|
Caserma livello 5
| |
-
|
Caserma livello 9
| |
-
|
Caserma livello 11
| |
-
|
Caserma livello 13
| |
-
|
Caserma livello 21
| |
Danneggia le Mura del nemico
|
Caserma livello 15
| |
Può danneggiare gli edifici nemici
|
Caserma livello 17
| |
Il Berserker aggiunge un 100% di forza in attacco se l'esercito nemico è superiore
|
Sala degli Ordini livello 1 - Ordine dei Cavalieri Templari
| |
Se usata in difesa, questa unità danneggia gli strumenti d'assedio nemici
|
Sala degli Ordini livello 1 - Ordine dei Cavalieri Teutonici
| |
Riduce la lealtà nei villaggi nemici di 20 - 35
|
Accademia livello 1
| |
Può equipaggiare armi che conferiscono bonus
|
Statua livello 1
|