Jednostki

Jednostki

Wróć

Informacje ogólne

Jednostki defensywne
Pikinier Miecznik Łucznik Ciężki kawalerzysta

Jednostki ofensywne
Topornik
Lekki kawalerzysta
Łucznik na koniu
Taran Katapulta

Jednostki specjalne
Rycerz Szlachcic Berserker Trebusz


Przegląd jednostek


Jednostka
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Wood.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Clay.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Iron.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Provisions.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Attack.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Defense.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Cavalry_defense.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Archer_defense.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Load_capacity.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Speed_per_tile.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Buildtime.png
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Spearman_small.png 50 30 20 1 10 25 45 10 25 00:14:00 00:01:30
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Swordsman_small.png 30 30 70 1 25 55 5 30 15 00:18:00 00:02:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Axe_fighter_small.png 60 30 40 1 45 10 5 10 20 00:14:00 00:02:30
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Archer_small.png 80 30 60 1 25 10 30 60 10 00:14:00 00:03:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Light_cavalry_small.png 125 100 250 4 130 30 40 30 50 00:08:00 00:06:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Mounted_archer_small.png 250 200 100 5 150 40 30 50 50 00:08:00 00:07:30
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Heavy_cavalry_small.png 200 150 600 6 150 200 160 180 50 00:09:00 00:10:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Ram_small.png 300 200 200 5 2 20 50 20 0 00:24:00 00:08:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Catapult_small.png 320 400 100 8 100 100 50 100 0 00:24:00 00:07:30
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Berserker_small.png 1.200 1.200 2.400 8 100 100 50 100 0 00:14:00 00:20:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Trebuchet_small.png 4.000 2.000 2.000 10 30 200 250 200 0 00:50:00 00:20:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Nobleman_small.png 40.000 50.000 50.000 100 30 100 50 100 0 00:35:00 03:00:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Paladin_small.png 0 0 0 1 150 250 400 150 100 00:08:00 06:00:00

Jeśli twoje plemię korzysta z umiejętności plemiennych „Wagony” lub „Intensywny trening”, oddziały będą mogły grabić więcej zasobów lub być szybciej rekrutowane.

Umiejętności specjalne i poziom odblokowania

Jednostka
 Zdolność Specjalna
Odblokowany Poziom
Pikinier -
Brak
Miecznik -
Koszar poziom 3
Topornik
-
Koszar poziom 5
Łucznik -
Koszar poziom 9
Lekki kawalerzysta
-
Koszar poziom 11
Łucznik na koniu
-
Koszar poziom 13
Ciężki kawalerzysta
-
Koszar poziom 21
Taran Uszkadza wrogie Mury obronne
Koszar poziom 15
Katapulta Uszkadza budynki nieprzyjaciela
Koszar poziom 17
Berserker Berserker zyskuje 100% siły ataku, jeśli armia wroga jest silniejsza
Komturia poziom 1 - Zakon Templariuszy
Trebusz Ta jednostka uszkadza broń oblężniczą wroga, jeśli jest używana w obronie
Komturia poziom 1 - Zakon Krzyżacki
Szlachcic Redukuj lojalność w wiosce wroga od 20 - 35
Akademia poziom 1
Rycerz Może wyposażyć broń, która daje premię
Piedestał poziom 1

Wybierz język