Особые достижения
    Путь солдата
 
Всего нанятых пехотинцев
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Завербуйте 500 войск пехоты | 10 | 
| 2 | Завербуйте 2.500 войск пехоты | 25 | 
| 3 | Завербуйте 10.000 войск пехоты | 40 | 
| 4 | Завербуйте 100.000 войск пехоты | 60 | 
| 5 | Завербуйте 1.000.000 войск пехоты | 80 | 
| 6 | Завербуйте 10.000.000 войск пехоты | 120 | 
И начинается...
 
Нанять 20 воинов
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Нанять 20 воинов 
 | 30 | 
Рождение героя
 
Уничтожить воина паладином
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Уничтожить воина паладином 
 | 30 | 
Французская точность
 
Уничтожить x осадных орудий требушетами
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Уничтожить
50 осадных орудий требушетами | 30 | 
| 2 | Уничтожить
100 осадных орудий требушетами | 50 | 
| 3 | Уничтожить
250 осадных орудий требушетами | 70 | 
| 4 | Уничтожить
500 осадных орудий требушетами | 100 | 
| 5 | Уничтожить
1000 осадных орудий требушетами | 150 | 
Путь всадника
 
Всего нанятых конников
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Завербуйте 500 единиц кавалерии 
 | 10 | 
| 2 | Завербуйте 2.500 единиц кавалерии 
 | 25 | 
| 3 | Завербуйте 10.000 единиц кавалерии 
 | 40 | 
| 4 | Завербуйте 100.000 единиц кавалерии 
 | 60 | 
| 5 | Завербуйте 1.000.000 единиц кавалерии 
 | 80 | 
Молоток и гвозди
 
Всего сделано осадных орудий
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Завербуйте 500 осадных орудий | 10 | 
| 2 | Завербуйте 
2.500 осадных орудий | 25 | 
| 3 | Завербуйте 
10.000 осадных орудий | 40 | 
| 4 | Завербуйте 
100.000 осадных орудий | 60 | 
| 5 | Завербуйте 
1.000.000 осадных орудий | 80 | 
301
 
Принять участие в x битвах, в которых ваших берсерков превосходят числом
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Принять участие в 5 битвах | 30 | 
| 2 | Принять участие в 10 битвах | 50 | 
| 3 | Принять участие в 15 битвах | 70 | 
| 4 | Принять участие в 25 битвах | 100 | 
| 5 | Принять участие в 50 битвах | 150 | 
Аукционер
 
Общее число проданных предложений
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Продать 10 сделок | 10 | 
| 2 | Продать 50 сделок | 25 | 
| 3 | Продать 100 сделок | 40 | 
| 4 | Продать 500 сделок | 60 | 
| 5 | Продать 1.000 сделок | 80 | 
| 6 | Продать 10.000 сделок | 120 | 
Купец
 
Общее число купленных предложений
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | купить 10 сделок | 10 | 
| 2 | купить 50 сделок | 25 | 
| 3 | купить 100 сделок | 40 | 
| 4 | купить 500 сделок | 60 | 
| 5 | купить 1.000 сделок | 80 | 
| 6 | купить 10.000 сделок | 120 | 
Торговец
 
Число принятых предложений
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Принять
10 сделок | 10 | 
| 2 | Принять
50 сделок | 25 | 
| 3 | Принять
100 сделок | 40 | 
| 4 | Принять
500 сделок | 60 | 
| 5 | Принять
1.000 сделок | 80 | 
| 6 | Принять
10.000 сделок | 120 | 
Больше и лучше
 
Улучшить одно здание 3 раза
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Улучшить одно здание 3 раза 
 | 30 | 
Культурный
 
Владеть x церквями максимального уровня
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Владеть
 2 церквями максимального уровня | 20 | 
| 2 | Владеть
 6 церквями максимального уровня | 40 | 
| 3 | Владеть
 10 церквями максимального уровня | 60 | 
| 4 | Владеть
 15 церквями максимального уровня | 80 | 
Сеть ресурсов
 
Владеть x рынками максимального уровня
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Владеть
5 рынками максимального уровня | 10 | 
| 2 | Владеть
 10 рынками максимального уровня | 20 | 
| 3 | Владеть
15 рынками максимального уровня | 40 | 
| 4 | Владеть
20 рынками максимального уровня | 60 | 
Мастер-пивовар
 
Владеть x тавернами максимального уровня
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Владеть
5 тавернами максимального уровня | 10 | 
| 2 | Владеть
10 тавернами максимального уровня | 25 | 
| 3 | Владеть
15 тавернами максимального уровня | 40 | 
| 4 | Владеть
20 тавернами максимального уровня | 60 | 
Находчивость
 
Владеть x зданиями максимального уровня, приносящими ресурсы
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Владеть
15 зданиями максимального уровня, приносящими ресурсы | 10 | 
| 2 | Владеть
30 зданиями максимального уровня, приносящими ресурсы | 25 | 
| 3 | Владеть
45 зданиями максимального уровня, приносящими ресурсы | 40 | 
| 4 | Владеть
90 зданиями максимального уровня, приносящими ресурсы | 60 | 
Приказы свыше
 
Владеть x залами орденов максимального уровня
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Владеть
2 залами орденов максимального уровня | 10 | 
| 2 | Владеть
6 залами орденов максимального уровня | 25 | 
| 3 | Владеть
10 залами орденов максимального уровня | 40 | 
| 4 | Владеть
15 залами орденов максимального уровня | 60 | 
Еще один кирпич в стене
 
Владеть x стенами максимального уровня
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Владеть
5 стенами максимального уровня | 10 | 
| 2 | Владеть
10 стенами максимального уровня | 20 | 
| 3 | Владеть
15 стенами максимального уровня | 40 | 
| 4 | Владеть
30 стенами максимального уровня | 60 | 
Собиратель
 
Владеть x фермами максимального уровня
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки награды 
 | 
|---|
| 1 | Владеть
5 фермами максимального уровня | 10 | 
| 2 | Владеть
10 фермами максимального уровня | 20 | 
| 3 | Владеть
15 фермами максимального уровня | 40 | 
| 4 | Владеть
30 фермами максимального уровня | 60 | 
Инструктор по строевой подготовке
 
Владеть x казармами максимального уровня
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки нагарды 
 | 
|---|
| 1 
 | Владеть
5 казармами максимального уровня 
 | 10 
 | 
| 2 
 | Владеть
10 казармами максимального уровня 
 | 25 
 | 
| 3 
 | Владеть
15 казармами максимального уровня 
 | 40 
 | 
| 4 
 | Владеть
30 казармами максимального уровня 
 | 60 
 | 
Вес дерева
 
Общее количество купленного и проданного дерева
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки нагарды 
 | 
|---|
| 1 | Продайте и купите 5.000 единиц дерева | 10 | 
| 2 | Продайте и купите 10.000 единиц дерева | 25 | 
| 3 | Продайте и купите 100.000 единиц дерева | 40 | 
| 4 | Продайте и купите 1.000.000 единиц дерева | 60 | 
| 5 | Продайте и купите 50.000.000 единиц дерева | 80 | 
Вес глины
 
Общее количество купленной и проданной глины
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки нагарды 
 | 
|---|
| 1 | Продайте и купите
5.000 единиц глины | 10 | 
| 2 | Продайте и купите
10.000 единиц глины | 25 | 
| 3 | Продайте и купите
100.000 единиц глины | 40 | 
| 4 | Продайте и купите
1.000.000 единиц глины | 60 | 
| 5 | Продайте и купите
50.000.000 единиц глины | 80 | 
Вес железа
 
Общее количество купленного и проданного железа
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки нагарды 
 | 
|---|
| 1 | Продайте и купите
5.000 единиц железа | 10 | 
| 2 | Продайте и купите
10.000 единиц железа | 25 | 
| 3 | Продайте и купите
100.000 единиц железа | 40 | 
| 4 | Продайте и купите
1.000.000 единиц железа | 60 | 
| 5 | Продайте и купите
50.000.000 единиц железа | 80 | 
Шпион
 
Число успешных атак лазутчиков
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки нагарды 
 | 
|---|
| 1 | 25 успешных атак лазутчиков | 20 | 
| 2 | 50 успешных атак лазутчиков | 40 | 
| 3 | 250 успешных атак лазутчиков | 60 | 
| 4 | 500 успешных атак лазутчиков | 80 | 
Плащ и кинжал
 
Число пресеченных попыток разведки
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки нагарды 
 | 
|---|
| 1 | Отразите 25 попыток шпионажа 
 | 10 | 
| 2 | Отразите 
50 попыток шпионажа | 25 | 
| 3 | Отразите 
250 попыток шпионажа | 40 | 
| 4 | Отразите 
500 попыток шпионажа | 60 | 
Охотник за головами
 
Число лазутчиков, уничтоженных в роли обороняющегося
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки нагарды 
 | 
|---|
| 1 | 5 лазутчиков, уничтоженных в роли обороняющегосяr | 10 | 
| 2 | 50 лазутчиков, уничтоженных в роли обороняющегося | 25 | 
| 3 | 100 лазутчиков, уничтоженных в роли обороняющегося | 40 | 
| 4 | 250 лазутчиков, уничтоженных в роли обороняющегося | 60 | 
Ассасин
 
Число лазутчиков, уничтоженных в роли атакующего
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки нагарды 
 | 
|---|
| 1 | Уничтожьте 5 шпионов в атаке | 20 | 
| 2 | Уничтожьте 50 шпионов в атаке | 40 | 
| 3 | Уничтожьте 100 шпионов в атаке | 60 | 
| 4 | Уничтожьте 250 шпионов в атаке | 80 | 
Специальная доставка
 
Общее количество ресурсов, отправленных другим игрокам
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки нагарды 
 | 
|---|
| 1 | Отправьте 5.000 resources to other players | 10 | 
| 2 | Отправьте 10.000 ресурсов другим игрокам | 25 | 
| 3 | Отправьте 100.000 ресурсов другим игрокам | 40 | 
| 4 | Отправьте 1.000.000 ресурсов другим игрокам | 60 | 
| 5 | Отправьте 50.000.000 ресурсов другим игрокам | 80 | 
Процветание
 
Получить общий доход в 1.000 ресурсов
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки нагарды 
 | 
|---|
| 1 | Получить общий доход в 1.000 ресурсов 
 | 30 | 
Вес обучения
 
Общее число отчеканенных монет
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки нагарды 
 | 
|---|
| 1 | Отчеканьте 50 монет | 20 | 
| 2 | Отчеканьте 500 монет | 40 | 
| 3 | Отчеканьте 5.000 монет | 60 | 
| 4 | Отчеканьте 50.000 монет | 80 | 
Растратчик
 
Потратить 10.000 ресурсов
| Уровень 
 | Требования 
 | Очки нагарды 
 | 
|---|
| 1 | Потратить 10.000 ресурсов 
 | 30 | 
        Связанные статьи