Spezial-Erfolge
    Der Weg des Soldaten
 
Gesamtzahl rekrutierter Infanterie-Einheiten
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Rekrutiere
500 Infanterie-Einheiten | 10 | 
| 2 | Rekrutiere
2.500 Infanterie-Einheiten | 25 | 
| 3 | Rekrutiere
10.000 Infanterie-Einheiten | 40 | 
| 4 | Rekrutiere
100.000 Infanterie-Einheiten | 60 | 
| 5 | Rekrutiere
1.000.000 Infanterie-Einheiten | 80 | 
| 6 | Rekrutiere
10.000.000 Infanterie-Einheiten | 120 | 
Und es geht los...
 
Baue 20 Einheiten
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Baue 20 Einheiten 
 | 30 | 
Die Geburt eines Helden
 
Zerstöre eine Einheit mit dem Paladin
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Zerstöre eine Einheit mit dem Paladin 
 | 30 | 
Französische Präzision
 
Zerstöre x Belagerungseinheiten mit Trebuchets
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Zerstöre
50 Belagerungseinheiten mit Trebuchets | 30 | 
| 2 | Zerstöre
100 Belagerungseinheiten mit Trebuchets | 50 | 
| 3 | Zerstöre
250 Belagerungseinheiten mit Trebuchets | 70 | 
| 4 | Zerstöre
500 Belagerungseinheiten mit Trebuchets | 100 | 
| 5 | Zerstöre
1.000 Belagerungseinheiten mit Trebuchets | 150 | 
Der Weg des Reiters
 
Gesamtzahl rekrutierter berittener Einheiten
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Rekrutiere
500 Kavallerie-Einheiten | 10 | 
| 2 | Rekrutiere
2.500 Kavallerie-Einheiten | 25 | 
| 3 | Rekrutiere
10.000 Kavallerie-Einheiten | 40 | 
| 4 | Rekrutiere
100.000 Kavallerie-Einheiten | 60 | 
| 5 | Rekrutiere
1.000.000 Kavallerie-Einheiten | 80 | 
Hammer und Nägel
 
Gesamtzahl rekrutierter Belagerungseinheiten
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Rekrutiere
500 Belagerungseinheiten | 10 | 
| 2 | Rekrutiere
2.500 Belagerungseinheiten | 25 | 
| 3 | Rekrutiere
10.000 Belagerungseinheiten | 40 | 
| 4 | Rekrutiere
100.000 Belagerungseinheiten | 60 | 
| 5 | Rekrutiere
1.000.000 Belagerungseinheiten | 80 | 
301
 
Nimm an x Kämpfen teil, bei denen deine Berserker in der Minderheit sind
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Nimm an
5 Kämpfen teil, bei denen deine Berserker in der Minderheit sind | 30 | 
| 2 | Nimm an
10 Kämpfen teil, bei denen deine Berserker in der Minderheit sind | 50 | 
| 3 | Nimm an
15 Kämpfen teil, bei denen deine Berserker in der Minderheit sind | 70 | 
| 4 | Nimm an
25 Kämpfen teil, bei denen deine Berserker in der Minderheit sind | 100 | 
| 5 | Nimm an
50 Kämpfen teil, bei denen deine Berserker in der Minderheit sind | 150 | 
Versteigerer
 
Gesamtmenge der Verkäufe
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Handele
10 Mal | 10 | 
| 2 | Handele
50 Mal | 25 | 
| 3 | Handele
100 Mal | 40 | 
| 4 | Handele
500 Mal | 60 | 
| 5 | Handele
1.000 Mal | 80 | 
| 6 | Handele
10.000 Mal | 120 | 
Schwarzhändler
 
Gesamtmenge der Handel
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Kaufe
10 Mal Rohstoffe | 10 | 
| 2 | Kaufe
50 Mal Rohstoffe | 25 | 
| 3 | Kaufe
100 Mal Rohstoffe | 40 | 
| 4 | Kaufe
500 Mal Rohstoffe | 60 | 
| 5 | Kaufe
1.000 Mal Rohstoffe | 80 | 
| 6 | Kaufe
10.000 Mal Rohstoffe | 120 | 
Händler
 
Anzahl der angenommenen Handelsangebote
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Akzeptiere
10 Marktangebote | 10 | 
| 2 | Akzeptiere
50 Marktangebote | 25 | 
| 3 | Akzeptiere
100 Marktangebote | 40 | 
| 4 | Akzeptiere
500 Marktangebote | 60 | 
| 5 | Akzeptiere
1.000 Marktangebote | 80 | 
| 6 | Akzeptiere
10.000 Marktangebote | 120 | 
Größer und besser
 
Baue ein Gebäude dreimal aus
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Baue ein Gebäude dreimal aus 
 | 30 | 
Kultiviert
 
Besitze x Kirchen der maximalen Stufe
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Besitze
2 Kirchen der maximalen Stufe | 20 | 
| 2 | Besitze
6 Kirchen der maximalen Stufe | 40 | 
| 3 | Besitze
10 Kirchen der maximalen Stufe | 60 | 
| 4 | Besitze
15 Kirchen der maximalen Stufe | 80 | 
Rohstoffnetzwerk
 
Besitze x Märkte der maximalen Stufe
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Besitze
5 Märkte der maximalen Stufe | 10 | 
| 2 | Besitze
10 Märkte der maximalen Stufe | 20 | 
| 3 | Besitze
15 Märkte der maximalen Stufe | 40 | 
| 4 | Besitze
20 Märkte der maximalen Stufe | 60 | 
Braumeister
 
Besitze x Tavernen der maximalen Stufe
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Besitze
5 Tavernen der maximalen Stufe | 10 | 
| 2 | Besitze
10 Tavernen der maximalen Stufe | 25 | 
| 3 | Besitze
15 Tavernen der maximalen Stufe | 40 | 
| 4 | Besitze
20 Tavernen der maximalen Stufe | 60 | 
Aufschwung
 
Besitze x Rohstoffgebäude der maximalen Stufe
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Besitze
15 Rohstoffgebäude der maximalen Stufe | 10 | 
| 2 | Besitze
30 Rohstoffgebäude der maximalen Stufe | 25 | 
| 3 | Besitze
45 Rohstoffgebäude der maximalen Stufe | 40 | 
| 4 | Besitze
90 Rohstoffgebäude der maximalen Stufe | 60 | 
Befehle von oben
 
Besitze x Ordenshallen der maximalen Stufe
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Besitze
2 Ordenshallen der maximalen Stufe | 10 | 
| 2 | Besitze
6 Ordenshallen der maximalen Stufe | 25 | 
| 3 | Besitze
10 Ordenshallen der maximalen Stufe | 40 | 
| 4 | Besitze
15 Ordenshallen der maximalen Stufe | 60 | 
Stein auf Stein
 
Besitze x Wälle der maximalen Stufe
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Besitze
5 Wälle der maximalen Stufe | 10 | 
| 2 | Besitze
10 Wälle der maximalen Stufe | 20 | 
| 3 | Besitze
15 Wälle der maximalen Stufe | 40 | 
| 4 | Besitze
30 Wälle der maximalen Stufe | 60 | 
Erntehelfer
 
Besitze x Bauernhöfe der maximalen Stufe
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Besitze
5 Bauernhöfe der maximalen Stufe | 10 | 
| 2 | Besitze
10 Bauernhöfe der maximalen Stufe | 20 | 
| 3 | Besitze
15 Bauernhöfe der maximalen Stufe | 40 | 
| 4 | Besitze
30 Bauernhöfe der maximalen Stufe | 60 | 
Ausbilder
 
Besitze x Kasernen der maximalen Stufe
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 
 | Besitze
5 Kasernen der maximalen Stufe 
 | 10 
 | 
| 2 
 | Besitze
10 Kasernen der maximalen Stufe 
 | 25 
 | 
| 3 
 | Besitze
15 Kasernen der maximalen Stufe 
 | 40 
 | 
| 4 
 | Besitze
30 Kasernen der maximalen Stufe 
 | 60 
 | 
Das Gewicht von Holz
 
Insgesamt gehandeltes Holz
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Insgesamt gehandeltes
5.000 Holz | 10 | 
| 2 | Insgesamt gehandeltes
10.000 Holz | 25 | 
| 3 | Insgesamt gehandeltes
100.000 Holz | 40 | 
| 4 | Insgesamt gehandeltes
1.000.000 Holz | 60 | 
| 5 | Insgesamt gehandeltes
50.000.000 Holz | 80 | 
Das Gewicht von Lehm
 
Insgesamt gehandelter Lehm
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Insgesamt gehandelter
5.000 Lehm | 10 | 
| 2 | Insgesamt gehandelter
10.000 Lehm | 25 | 
| 3 | Insgesamt gehandelter
100.000 Lehm | 40 | 
| 4 | Insgesamt gehandelter
1.000.000 Lehm | 60 | 
| 5 | Insgesamt gehandelter
50.000.000 Lehm | 80 | 
Das Gewicht von Eisen
 
Insgesamt gehandeltes Eisen
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Insgesamt gehandeltes
5.000 Eisen | 10 | 
| 2 | Insgesamt gehandeltes
10.000 Eisen | 25 | 
| 3 | Insgesamt gehandeltes
100.000 Eisen | 40 | 
| 4 | Insgesamt gehandeltes
1.000.000 Eisen | 60 | 
| 5 | Insgesamt gehandeltes
50.000.000 Eisen | 80 | 
Eindringling
 
Anzahl erfolgreicher Spionageangriffe
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | 25 Mal erfolgreich spioniert | 20 | 
| 2 | 50 Mal erfolgreich spioniert | 40 | 
| 3 | 250 Mal erfolgreich spioniert | 60 | 
| 4 | 500 Mal erfolgreich spioniert | 80 | 
Mantel und Dolch
 
Anzahl abgewehrter Spionageversuche
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Wehre
25 Spionagen ab | 10 | 
| 2 | Wehre
50 Spionagen ab | 25 | 
| 3 | Wehre
250 Spionagen ab | 40 | 
| 4 | Wehre
500 Spionagen ab | 60 | 
Kopfgeldjäger
 
Anzahl der als Verteidiger besiegten Spione
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Besiege
5 Spione als Verteidiger | 10 | 
| 2 | Besiege
50 Spione als Verteidiger | 25 | 
| 3 | Besiege
100 Spione als Verteidiger | 40 | 
| 4 | Besiege
250 Spione als Verteidiger | 60 | 
Meuchelmörder
 
Anzahl der als Angreifer besiegten Spione
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Besiege
5 Spione als Angreifer | 20 | 
| 2 | Besiege
50 Spione als Angreifer | 40 | 
| 3 | Besiege
100 Spione als Angreifer | 60 | 
| 4 | Besiege
250 Spione als Angreifer | 80 | 
Sonderlieferung
 
Insgesamt an andere Spieler versandte Rohstoffe
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Sende anderen Spielern
5.000 Rohstoffe | 10 | 
| 2 | Sende anderen Spielern
10.000 Rohstoffe | 25 | 
| 3 | Sende anderen Spielern
100.000 Rohstoffe | 40 | 
| 4 | Sende anderen Spielern
1.000.000 Rohstoffe | 60 | 
| 5 | Sende anderen Spielern
50.000.000 Rohstoffe | 80 | 
Wohlstand
 
Erziele ein Rohstoffeinkommen im Wert von insgesamt 1.000
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Erziele ein Rohstoffeinkommen im Wert von insgesamt 1.000 
 | 30 | 
Das Gewicht von Bildung
 
Gesamtzahl geprägter Münzen
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Präge
50 Münzen | 20 | 
| 2 | Präge
500 Münzen | 40 | 
| 3 | Präge
5.000 Münzen | 60 | 
| 4 | Präge
50.000 Münzen | 80 | 
Auf großem Fuß
 
Gib 10.000 Rohstoffe aus
| Stufen 
 | Voraussetzungen 
 | Erfolgspunkte 
 | 
|---|
| 1 | Gib 10.000 Rohstoffe aus 
 | 30 | 
        Verwandte Artikel