Επιτεύγματα Πόντων
    Η Πρωτεύουσα
 
Έχε στην κατοχή σου ένα χωριό με x πόντους
| Επίπεδο 
 | Προϋποθέσεις 
 | Πόντοι Επιτεύγματος 
 | 
|---|
| 1 | Έχε στην κατοχή σου ένα χωριό με
 500 πόντους | 10 | 
| 2 | Έχε στην κατοχή σου ένα χωριό με
1.000 πόντους | 25 | 
| 3 | Έχε στην κατοχή σου ένα χωριό με
 5.000 πόντους | 40 | 
| 4 | Έχε στην κατοχή σου ένα χωριό με
 10.000 πόντους | 60 | 
| 5 | Έχε στην κατοχή σου ένα χωριό με
 11.216 πόντους Χωρίς Εκκλησία
11.202
 | 80 | 
Βασιλιάς των Πόντων
 
Μάζεψε πόντους
| Επίπεδο 
 | Προϋποθέσεις 
 | Πόντοι Επιτεύγματος 
 | 
|---|
| 1 | Μάζεψε
100 πόντους | 10 | 
| 2 | Μάζεψε
5.000 πόντους | 25 | 
| 3 | Μάζεψε
25.000 πόντους | 40 | 
| 4 | Μάζεψε
50.000 πόντους | 60 | 
| 5 | Μάζεψε
100.000 πόντους | 80 | 
| 6 | Μάζεψε
1.000.000 πόντους | 150 | 
| 7 | Μάζεψε
10.000.000 πόντους | 200 | 
Βαρώνος της Κατασκευής
 
Έχε στην κατοχή σου x
 χωριά με τουλάχιστον 5.000 πόντους
| Επίπεδο 
 | Προϋποθέσεις 
 | Πόντοι Επιτεύγματος 
 | 
|---|
| 1 | Έχε στην κατοχή σου
5 χωριά με τουλάχιστον 5.000 πόντους
 | 20 | 
| 2 | Έχε στην κατοχή σου
10 χωριά με τουλάχιστον 5.000 πόντους | 40 | 
| 3 | Έχε στην κατοχή σου
25 | 60 | 
| 4 | Έχε στην κατοχή σου
50 χωριά με τουλάχιστον 5.000 πόντους | 80 | 
Η Ελίτ της Ηπείρου
 
Κατάταξη ηπείρου
| Επίπεδο 
 | Προϋποθέσεις 
 | Πόντοι Επιτεύγματος 
 | 
|---|
| 1 | Κατάταξη ηπείρου
 <100 | 30 | 
| 2 | Κατάταξη ηπείρου
 <50 | 50 | 
| 3 | Κατάταξη ηπείρου
 <20 | 70 | 
| 4 | Κατάταξη ηπείρου
 <5 | 100 | 
| 5 | Κατάταξη ηπείρου
=1 | 150 | 
Βασιλιάς της Κατασκευής
 
Έχε στην κατοχή σου x χωριά με τουλάχιστον 10.000 πόντους
| Επίπεδο 
 | Προϋποθέσεις 
 | Πόντοι Επιτεύγματος 
 | 
|---|
| 1 | Έχε στην κατοχή σου
5 χωριά με τουλάχιστον 10.000 πόντους | 30 | 
| 2 | Έχε στην κατοχή σου
10 χωριά με τουλάχιστον 10.000 πόντους | 50 | 
| 3 | Έχε στην κατοχή σου
25 χωριά με τουλάχιστον 10.000 πόντους | 70 | 
| 4 | Έχε στην κατοχή σου
50 χωριά με τουλάχιστον 10.000 πόντους | 100 | 
Η Ελίτ του Βασιλείου
 
Παγκόσμια κατάταξη
| Επίπεδο 
 | Προϋποθέσεις 
 | Πόντοι Επιτεύγματος 
 | 
|---|
| 1 
 | Παγκόσμια κατάταξη < 1000 
 | 30 
 | 
| 2 
 | Παγκόσμια κατάταξη < 100 
 | 50 
 | 
| 3 
 | Παγκόσμια κατάταξη < 20 
 | 70 
 | 
| 4 
 | Παγκόσμια κατάταξη < 5 
 | 100 
 | 
| 5 
 | Παγκόσμια κατάταξη = 1 
 | 150 
 | 
        Σχετικά άρθρα