Points Achievements
    Hlavné mesto
 
Vlastni dedinu s X bodmi
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Vlastni dedinu s 500 bodmi | 10 | 
| 2 | Vlastni dedinu s 1.000 bodmi | 25 | 
| 3 | Vlastni dedinu s 5.000 bodmi | 40 | 
| 4 | Vlastni dedinu s 10.000 bodmi | 60 | 
| 5 | Vlastni dedinu s 11.216 bodmi. Bez kostol 11.202
 | 80 | 
Bodový kráľ
 
Nazbieraj body
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Nazbieraj
100 bodov | 10 | 
| 2 | Nazbieraj
5.000 bodov | 25 | 
| 3 | Nazbieraj
25.000 bodov | 40 | 
| 4 | Nazbieraj
50.000 bodov | 60 | 
| 5 | Nazbieraj
100.000 bodov | 80 | 
| 6 | Nazbieraj
1.000.000 bodov | 150 | 
| 7 | Nazbieraj
10.000.000 bodov | 200 | 
Barón budov
 
Vlastni X dedín s aspoň 5.000 bodmi
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Vlastni
5 dedín s aspoň 5.000 bodmi | 20 | 
| 2 | Vlastni
10 dedín s aspoň 5.000 bodmi | 40 | 
| 3 | Vlastni
25 dedín s aspoň 5.000 bodmi | 60 | 
| 4 | Vlastni
50 dedín s aspoň 5.000 bodmi | 80 | 
Elita kráľovstva
 
Rebríček kráľovstiev
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Rebríček kráľovstiev <100 | 30 | 
| 2 | Rebríček kráľovstiev <50 | 50 | 
| 3 | Rebríček kráľovstiev <20 | 70 | 
| 4 | Rebríček kráľovstiev <5 | 100 | 
| 5 | Rebríček kráľovstiev =1 | 150 | 
Kráľ výstavby
 
Vlastni X dedín s aspoň 10.000 bodmi
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Vlastni
5 dedín s aspoň 10.000 bodmi | 30 | 
| 2 | Vlastni
10 dedín s aspoň 10.000 bodmi | 50 | 
| 3 | Vlastni
25 dedín s aspoň 10.000 bodmi | 70 | 
| 4 | Vlastni
50 dedín s aspoň 10.000 bodmi | 100 | 
Elita ríše
 
Svetový rebríček
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 
 | Svetový rebríček <1000 
 | 30 
 | 
| 2 
 | Svetový rebríček <100 
 | 50 
 | 
| 3 
 | Svetový rebríček <20 
 | 70 
 | 
| 4 
 | Svetový rebríček <5 
 | 100 
 | 
| 5 
 | Svetový rebríček =1 
 | 150 
 | 
        Súvisiace články