Unidades

Unidades

Volver

Información General

Unidades Defensivas
Lancero Espadachín Arquero Caballería Pesada

Unidades Ofensivas
Guerrero con Hacha
Caballería Ligera
Arquero Montado
Ariete Catapulta

Unidades Especiales
Paladín Noble Berserker Trebuchet


Estadísticas de las Unidades


Unidad
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Wood.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Clay.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Iron.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Provisions.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Attack.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Defense.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Cavalry_defense.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Archer_defense.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Load_capacity.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Speed_per_tile.png https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Buildtime.png
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Spearman_small.png 50 30 20 1 10 25 45 10 25 00:14:00 00:01:30
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Swordsman_small.png 30 30 70 1 25 55 5 30 15 00:18:00 00:02:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Axe_fighter_small.png 60 30 40 1 45 10 5 10 20 00:14:00 00:02:30
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Archer_small.png 80 30 60 1 25 10 30 60 10 00:14:00 00:03:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Light_cavalry_small.png 125 100 250 4 130 30 40 30 50 00:08:00 00:06:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Mounted_archer_small.png 250 200 100 5 150 40 30 50 50 00:08:00 00:07:30
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Heavy_cavalry_small.png 200 150 600 6 150 200 160 180 50 00:09:00 00:10:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Ram_small.png 300 200 200 5 2 20 50 20 0 00:24:00 00:08:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Catapult_small.png 320 400 100 8 100 100 50 100 0 00:24:00 00:07:30
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Berserker_small.png 1.200 1.200 2.400 8 100 100 50 100 0 00:14:00 00:20:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Trebuchet_small.png 4.000 2.000 2.000 10 30 200 250 200 0 00:50:00 00:20:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Nobleman_small.png 40.000 50.000 50.000 100 30 100 50 100 0 00:35:00 03:00:00
https://media.innogamescdn.com/com_TWX_YY/KB/04_Units/Paladin_small.png 0 0 0 1 150 250 400 150 100 00:08:00 06:00:00

Si tu tribu utiliza la Habilidad "Vagones" o "Entrenamiento Intenso" las tropas serán capaces de saquear más recursos y serán reclutadas en menos tiempo

Habilidades especiales y desbloqueo de niveles

Unidad
Habilidad Especial
Desbloquear Nivel
Lancero -
Nada
Espadachín -
Barracones nivel 3
Guerrero con Hacha
-
Barracones nivel 5
Arquero -
Barracones nivel 9
Caballería Ligera
-
Barracones nivel 11
Arquero Montado
-
Barracones nivel 13
Caballería Pesada
-
Barracones nivel 21
Ariete Daña la Muralla enemiga 
Barracones nivel 15
Catapulta Puede dañar edificios enemigos
Barracones nivel 17
Berserker El Berserker gana 100% de poder de ataque si el ejército enemigo es superior
Salón de las Órdenes nivel 1 - Orden de los Caballeros Templarios
Trebuchet Esta unidad daña las armas de asedio enemigas si es utilizada en defensa
Salón de las Órdenes nivel 1 - Orden de los Caballeros Teutónicos
Noble Reduce la lealtad de los pueblos enemigos un 20 - 35 
Academia nivel 1
Paladín Puede equiparse armas que dan bonus
Estatua nivel 1

Seleccionar idioma