Speciális eredmények
    A katonák útja
 
Összes kiképzett gyalogos egység száma
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Toborozz 500 gyalogsági egységet | 10 | 
| 2 | Toborozz 
2.500 gyalogsági egységet | 25 | 
| 3 | Toborozz 
10.000 gyalogsági egységet | 40 | 
| 4 | Toborozz 
100.000 gyalogsági egységet | 60 | 
| 5 | Toborozz 
 1.000.000 gyalogsági egységet | 80 | 
| 6 | Toborozz 
10.000.000 
gyalogsági egységet | 120 | 
És elkezdődött...
 
Képezz ki 20 egységet
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Képezz ki 20 egységet 
 | 30 | 
Egy hős születése
 
Pusztíts el egy egységet a lovaggal
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Pusztíts el egy egységet a lovaggal 
 | 30 | 
Francia precizitás
 
Pusztíts el x ostromgépet hajítógép segítségével
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Pusztíts el
50 ostromgépet hajítógép segítségével | 30 | 
| 2 | Pusztíts el
100 ostromgépet hajítógép segítségével | 50 | 
| 3 | Pusztíts el
250 ostromgépet hajítógép segítségével | 70 | 
| 4 | Pusztíts el
500 ostromgépet hajítógép segítségével | 100 | 
| 5 | Pusztíts el
1000 ostromgépet hajítógép segítségével | 150 | 
A lovasok útja
 
Összes kiképzett lovas egység száma
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Toborozz 500 lovas egységet | 10 | 
| 2 | Toborozz 
 2.500 lovas egységet | 25 | 
| 3 | Toborozz 
 10.000 lovas egységet | 40 | 
| 4 | Toborozz 
100.000 lovas egységet | 60 | 
| 5 | Toborozz 
1.000.000 lovas egységet | 80 | 
Kalapács és szegek
 
Összes legyártott ostromgép száma
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Toborozz 
500 ostromgépet | 10 | 
| 2 | Toborozz 
2.500 ostromgépet | 25 | 
| 3 | Toborozz 
10.000 ostromgépet | 40 | 
| 4 | Toborozz 
100.000 ostromgépet | 60 | 
| 5 | Toborozz 
1.000.000 ostromgépet | 80 | 
301
 
Vegyél részt x olyan csatában, ahol a berzerkerek túlerővel néznek szembe
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Vegyél részt 5 csatában | 30 | 
| 2 | Vegyél részt
 10 csatában | 50 | 
| 3 | Vegyél részt
 15 csatában | 70 | 
| 4 | Vegyél részt
 25 csatában | 100 | 
| 5 | Vegyél részt
 50 csatában | 150 | 
Árverésvezető
 
Összes eladott nyersanyag
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Adj el 10 alkalommal | 10 | 
| 2 | Adj el 50 alkalommal | 25 | 
| 3 | Adj el
100 alkalommal | 40 | 
| 4 | Adj el
500 alkalommal | 60 | 
| 5 | Adj el
1.000 alkalommal | 80 | 
| 6 | Adj el
10.000 alkalommal | 120 | 
Seftelő
 
Összes megvásárolt nyersanyag
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Vásárolj 10 alkalommal | 10 | 
| 2 | Vásárolj
50 alkalommal | 25 | 
| 3 | Vásárolj
100 alkalommal | 40 | 
| 4 | Vásárolj
500 alkalommal | 60 | 
| 5 | Vásárolj
1.000 alkalommal | 80 | 
| 6 | Vásárolj
10.000 alkalommal | 120 | 
Kereskedő
 
Elfogadott kereskedések száma
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Accept 10 trades | 10 | 
| 2 | Accept 50 trades | 25 | 
| 3 | Accept 100 trades | 40 | 
| 4 | Accept 500 trades | 60 | 
| 5 | Accept 1.000 trades | 80 | 
| 6 | Accept 10.000 trades | 120 | 
Nagyobb és jobb
 
Fejlessz egy épületet 3 alkalommal
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Fejlessz egy épületet 3 alkalommal 
 | 30 | 
Vallásos
 
Rendelkezz x maximális szintre fejlesztett templommal
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Rendelkezz
2 maximális szintre fejlesztett templommal | 20 | 
| 2 | Rendelkezz
6 maximális szintre fejlesztett templommal | 40 | 
| 3 | Rendelkezz
10 maximális szintre fejlesztett templommal | 60 | 
| 4 | Rendelkezz
15 maximális szintre fejlesztett templommal | 80 | 
A nyersanyagok hálózata
 
Rendelkezz x maximális szintre fejlesztett piaccal
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Rendelkezz
5 maximális szintre fejlesztett piaccal | 10 | 
| 2 | Rendelkezz
10 maximális szintre fejlesztett piaccal | 20 | 
| 3 | Rendelkezz
15 maximális szintre fejlesztett piaccal | 40 | 
| 4 | Rendelkezz
20 maximális szintre fejlesztett piaccal | 60 | 
Sörfőző mester
 
Rendelkezz x maximális szintre fejlesztett fogadóval
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Rendelkezz
5 maximális szintre fejlesztett fogadóval | 10 | 
| 2 | Rendelkezz
10 maximális szintre fejlesztett fogadóval | 25 | 
| 3 | Rendelkezz
15 Tmaximális szintre fejlesztett fogadóval | 40 | 
| 4 | Rendelkezz
20 maximális szintre fejlesztett fogadóval | 60 | 
Leleményesség
 
Rendelkezz x maximális szintre fejlesztett nyersanyagtermelő-épülettel
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Rendelkezz
15 maximális szintre fejlesztett nyersanyagtermelő-épülettel | 10 | 
| 2 | Rendelkezz
30 maximális szintre fejlesztett nyersanyagtermelő-épülettel | 25 | 
| 3 | Rendelkezz
45 maximális szintre fejlesztett nyersanyagtermelő-épülettel | 40 | 
| 4 | Rendelkezz
90 maximális szintre fejlesztett nyersanyagtermelő-épülettel | 60 | 
Felsőbb utasítások
 
Rendelkezz x maximális szintre fejlesztett rendek csarnokával
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Rendelkezz
2 maximális szintre fejlesztett rendek csarnokával | 10 | 
| 2 | Rendelkezz
6 maximális szintre fejlesztett rendek csarnokával | 25 | 
| 3 | Rendelkezz
10 maximális szintre fejlesztett rendek csarnokával | 40 | 
| 4 | Rendelkezz
15 maximális szintre fejlesztett rendek csarnokával | 60 | 
Újabb tégla a falban
 
Rendelkezz x maximális szintre fejlesztett fallal
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Rendelkezz
5 maximális szintre fejlesztett fallal | 10 | 
| 2 | Rendelkezz
10 maximális szintre fejlesztett fallal | 20 | 
| 3 | Rendelkezz
15 maximális szintre fejlesztett fallal | 40 | 
| 4 | Rendelkezz
30 maximális szintre fejlesztett fallal | 60 | 
Betakarító
 
Rendelkezz x maximális szintre fejlesztett tanyával
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Rendelkezz
5 maximális szintre fejlesztett tanyával | 10 | 
| 2 | Rendelkezz
10 maximális szintre fejlesztett tanyával | 20 | 
| 3 | Rendelkezz
15 maximális szintre fejlesztett tanyával | 40 | 
| 4 | Rendelkezz
30 maximális szintre fejlesztett tanyával | 60 | 
Kiképző
 
Rendelkezz x maximális szintre fejlesztett barakkal
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 
 | Rendelkezz
5 maximális szintre fejlesztett barakkal 
 | 10 
 | 
| 2 
 | Rendelkezz
10 maximális szintre fejlesztett barakkal 
 | 25 
 | 
| 3 
 | Rendelkezz
15 maximális szintre fejlesztett barakkal 
 | 40 
 | 
| 4 
 | Rendelkezz
30 maximális szintre fejlesztett barakkal 
 | 60 
 | 
A fa súlya
 
Összes megvásárolt és eladott fa
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Vásárolj és adj el 5.000 fát | 10 | 
| 2 | Vásárolj és adj el
10.000 fát | 25 | 
| 3 | Vásárolj és adj el
 100.000 fát | 40 | 
| 4 | Vásárolj és adj el
 1.000.000 fát | 60 | 
| 5 | Vásárolj és adj el
 50.000.000 fát | 80 | 
Az agyag súlya
 
Összes megvásárolt és eladott agyag
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Vásárolj és adj el 
 5.000 agyagot | 10 | 
| 2 | Vásárolj és adj el 
10.000 agyagot | 25 | 
| 3 | Vásárolj és adj el 
 100.000 agyagot | 40 | 
| 4 | Vásárolj és adj el 
1.000.000 
agyagot | 60 | 
| 5 | Vásárolj és adj el 
 50.000.000 agyagot | 80 | 
A vas súlya
 
Összes megvásárolt és eladott vas
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Vásárolj és adj el 
5.000 vasat | 10 | 
| 2 | Vásárolj és adj el 
10.000 vasat | 25 | 
| 3 | Vásárolj és adj el 
100.000 vasat | 40 | 
| 4 | Vásárolj és adj el 
1.000.000 vasat | 60 | 
| 5 | Vásárolj és adj el 
 50.000.000 vasat | 80 | 
Beszivárgó
 
Sikeres kémküldetések száma
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | 25 sikeres kémküldetés | 20 | 
| 2 | 50 sikeres kémküldetés | 40 | 
| 3 | 250 sikeres kémküldetés | 60 | 
| 4 | 500 sikeres kémküldetés | 80 | 
Köpeny és tőr
 
Meghiúsított kémkedési kísérletek
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | 25 meghiúsított kémkedési kísérlet | 10 | 
| 2 | 50 meghiúsított kémkedési kísérlet | 25 | 
| 3 | 250 meghiúsított kémkedési kísérlet | 40 | 
| 4 | 500 meghiúsított kémkedési kísérlet | 60 | 
Fejvadász
 
Védőként megölt kémek száma
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | 5 védőként megölt kém | 10 | 
| 2 | 50 védőként megölt kém | 25 | 
| 3 | 100 védőként megölt kém | 40 | 
| 4 | 250 védőként megölt kém | 60 | 
Orgyilkos
 
Támadóként megölt kémek száma
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Ölj meg 5 kémet támadóként | 20 | 
| 2 | Ölj meg 50 kémet támadóként 
 | 40 | 
| 3 | Ölj meg 100 kémet támadóként 
 | 60 | 
| 4 | Ölj meg 250 kémet támadóként 
 | 80 | 
Speciális küldemény
 
Más játékosoknak elküldött nyersanyag mennyisége összesen
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Küldj el 5.000 nyersanyagot más játékosoknak | 10 | 
| 2 | Küldj el 10.000 nyersanyagot más játékosoknak 
 | 25 | 
| 3 | Küldj el 100.000 nyersanyagot más játékosoknak 
 | 40 | 
| 4 | Küldj el 1.000.000 nyersanyagot más játékosoknak 
 | 60 | 
| 5 | Küldj el 50.000.000 nyersanyagot más játékosoknak 
 | 80 | 
Jólét
 
Rendelkezz összesen 1000 egységnyi nyersanyag bevétellel
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Rendelkezz összesen 1000 egységnyi nyersanyag bevétellel 
 | 30 | 
Az oktatás súlya
 
Összesen legyártott érme mennyisége
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Verj 50 érmét | 20 | 
| 2 | Verj 
500 érmét | 40 | 
| 3 | Verj 
5.000 érmét | 60 | 
| 4 | Verj 
50.000 érmét | 80 | 
Nagy költekező
 
Költs el 10000 nyersanyagot
| Szint 
 | Követelmények 
 | Eredménypontok 
 | 
|---|
| 1 | Költs el 10000 nyersanyagot 
 | 30 | 
        Kapcsolódó cikkek