Specjalne osiągnięcia
    Droga żołnierza
 
Całkowita liczba zwerbowanych jednostek piechoty
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Zrekrutuj
500 jednostek piechoty | 10 | 
| 2 | Zrekrutuj
2.500 jednostek piechoty | 25 | 
| 3 | Zrekrutuj
10.000 jednostek piechoty | 40 | 
| 4 | Zrekrutuj
100.000 jednostek piechoty | 60 | 
| 5 | Zrekrutuj
1.000.000 jednostek piechoty | 80 | 
| 6 | Zrekrutuj
10.000.000 jednostek piechoty | 120 | 
Przygodę czas zacząć...
 
Zwerbuj 20 jednostek
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Zwerbuj 20 jednostek 
 | 30 | 
Narodziny bohatera
 
Zniszcz jednostkę za pomocą Rycerza
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Zniszcz jednostkę za pomocą Rycerza 
 | 30 | 
Francuska precyzja
 
Zniszcz x machin oblężniczych za pomocą Trebuszów
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Zniszcz
50 machin oblężniczych za pomocą Trebuszów | 30 | 
| 2 | Zniszcz
100 machin oblężniczych za pomocą Trebuszów | 50 | 
| 3 | Zniszcz
250 machin oblężniczych za pomocą Trebuszów | 70 | 
| 4 | Zniszcz
500 machin oblężniczych za pomocą Trebuszów | 100 | 
| 5 | Zniszcz
1,000 machin oblężniczych za pomocą Trebuszów | 150 | 
Droga jeźdźca
 
Całkowita liczba zwerbowanych jednostek kawalerii
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Zrekrutuj
500 jednostek kawalerii | 10 | 
| 2 | Zrekrutuj
2.500 jednostek kawalerii | 25 | 
| 3 | Zrekrutuj
10.000 jednostek kawalerii | 40 | 
| 4 | Zrekrutuj
100.000 jednostek kawalerii | 60 | 
| 5 | Zrekrutuj
1.000.000 jednostek kawalerii | 80 | 
Młotek i gwoździe
 
Całkowita liczba zbudowanych machin oblężniczych
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Zrekrutuj
500 machin oblężniczych | 10 | 
| 2 | Zrekrutuj
2.500 machin oblężniczych | 25 | 
| 3 | Zrekrutuj
10.000 machin oblężniczych | 40 | 
| 4 | Zrekrutuj
100.000 machin oblężniczych | 60 | 
| 5 | Zrekrutuj
1.000.000 machin oblężniczych | 80 | 
301
 
Weź udział w x bitwach, w których twoi Berserkerzy zmierzą się z przytłaczającą przewagą liczebną wroga
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Weź udział w
 5 bitwach | 30 | 
| 2 | Weź udział w
 10 bitwach | 50 | 
| 3 | Weź udział w
 15 bitwach | 70 | 
| 4 | Weź udział w
 25 bitwach | 100 | 
| 5 | Weź udział w
 50 bitwach | 150 | 
Licytator
 
Całkowita liczba zrealizowanych ofert sprzedaży
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Sprzedaj
10 ofert | 10 | 
| 2 | Sprzedaj
50 ofert | 25 | 
| 3 | Sprzedaj
100 ofert | 40 | 
| 4 | Sprzedaj
500 ofert | 60 | 
| 5 | Sprzedaj
1.000 ofert | 80 | 
| 6 | Sprzedaj
10.000 ofert | 120 | 
Handlarz
 
Całkowita liczba zrealizowanych ofert kupna
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Kup
10 ofert | 10 | 
| 2 | Kup
50 ofert | 25 | 
| 3 | Kup
100 ofert | 40 | 
| 4 | Kup
500 ofert | 60 | 
| 5 | Kup
1.000 ofert | 80 | 
| 6 | Kup
10.000 ofert | 120 | 
Handlarz
 
Liczba przyjętych ofert handlowych
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Przyjmij
10 ofert | 10 | 
| 2 | Przyjmij
50 ofert | 25 | 
| 3 | Przyjmij
100 ofert | 40 | 
| 4 | Przyjmij
500 ofert | 60 | 
| 5 | Przyjmij
1.000 ofert | 80 | 
| 6 | Przyjmij
10.000 ofert | 120 | 
Większy i lepszy
 
Ulepsz jeden budynek trzykrotnie
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Ulepsz jeden budynek trzykrotnie 
 | 30 | 
Cywilizowany
 
Posiadaj x Kościoły 
ulepszonych do maksymalnego poziomu
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Posiadaj
2 Kościoły 
 
ulepszonych do maksymalnego poziomu | 20 | 
| 2 | Posiadaj
6 Kościoły 
 
ulepszonych do maksymalnego poziomu | 40 | 
| 3 | Posiadaj
10 Kościoły 
 
ulepszonych do maksymalnego poziomu | 60 | 
| 4 | Posiadaj
15 Kościoły 
 
ulepszonych do maksymalnego poziomu | 80 | 
Sieć surowców
 
Posiadaj x Rynków ulepszonych do maksymalnego poziomu
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Posiadaj
5 Rynków
 ulepszonych do maksymalnego poziomu | 10 | 
| 2 | Posiadaj
10 Rynków
 ulepszonych do maksymalnego poziomu | 20 | 
| 3 | Posiadaj
15 Rynków
 ulepszonych do maksymalnego poziomu | 40 | 
| 4 | Posiadaj
20 Rynków
 ulepszonych do maksymalnego poziomu | 60 | 
Mistrz browarnictwa
 
Posiadaj x Tawern ulepszonych do maksymalnego poziomu
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Posiadaj
5 Tawern ulepszonych do maksymalnego poziomu | 10 | 
| 2 | Posiadaj
10 Tawern ulepszonych do maksymalnego poziomu | 25 | 
| 3 | Posiadaj
15 Tawern ulepszonych do maksymalnego poziomu | 40 | 
| 4 | Posiadaj
20 Tawern ulepszonych do maksymalnego poziomu | 60 | 
Przedsiębiorczość
 
Posiadaj x budynków produkcyjnych ulepszonych do maksymalnego poziomu
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Posiadaj
15 budynków produkcyjnych ulepszonych do maksymalnego poziomu | 10 | 
| 2 | Posiadaj
30 budynków produkcyjnych ulepszonych do maksymalnego poziomu | 25 | 
| 3 | Posiadaj
45 budynków produkcyjnych ulepszonych do maksymalnego poziomu | 40 | 
| 4 | Posiadaj
90 budynków produkcyjnych ulepszonych do maksymalnego poziomu | 60 | 
Rozkazy z góry
 
Posiadaj x Komturii ulepszonych do maksymalnego poziomu
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Posiadaj
2 Komturii ulepszonych do maksymalnego poziomu | 10 | 
| 2 | Posiadaj
6 Komturii ulepszonych do maksymalnego poziomu | 25 | 
| 3 | Posiadaj
10 Komturii ulepszonych do maksymalnego poziomu | 40 | 
| 4 | Posiadaj
15 Komturii ulepszonych do maksymalnego poziomu | 60 | 
Podaj cegłę
 
Posiadaj x Murów Obronnych ulepszonych do maksymalnego poziomu
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Posiadaj
5 Murów Obronnych ulepszonych do maksymalnego poziomu | 10 | 
| 2 | Posiadaj
10 Murów Obronnych ulepszonych do maksymalnego poziomu | 20 | 
| 3 | Posiadaj
15 Murów Obronnych ulepszonych do maksymalnego poziomu | 40 | 
| 4 | Posiadaj
30 Murów Obronnych ulepszonych do maksymalnego poziomu | 60 | 
Żniwiarz
 
Posiadaj x Farm ulepszonych do maksymalnego poziomu
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Posiadaj
5 Farm ulepszonych do maksymalnego poziomu | 10 | 
| 2 | Posiadaj
10 Farm ulepszonych do maksymalnego poziomu | 20 | 
| 3 | Posiadaj
15 Farm ulepszonych do maksymalnego poziomu | 40 | 
| 4 | Posiadaj
30 Farm ulepszonych do maksymalnego poziomu | 60 | 
Instruktor musztry
 
Posiadaj x Koszar ulepszonych do maksymalnego poziomu
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 
 | Posiadaj
5 Koszar ulepszonych do maksymalnego poziomu 
 | 10 
 | 
| 2 
 | Posiadaj
10 Koszar ulepszonych do maksymalnego poziomu 
 | 25 
 | 
| 3 
 | Posiadaj
15 Koszar ulepszonych do maksymalnego poziomu 
 | 40 
 | 
| 4 
 | Posiadaj
30 Koszar ulepszonych do maksymalnego poziomu 
 | 60 
 | 
Znaczenie Drewna
 
Całkowita ilość kupionego i sprzedanego Drewna
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Kup i sprzedaj
5.000 Drewna | 10 | 
| 2 | Kup i sprzedaj
 10.000 Drewna | 25 | 
| 3 | Kup i sprzedaj
100.000 Drewna | 40 | 
| 4 | Kup i sprzedaj
1.000.000 Drewna | 60 | 
| 5 | Kup i sprzedaj
50.000.000 Drewna | 80 | 
Znaczenie Gliny
 
Całkowita ilość kupionej i sprzedanej Gliny
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Kup i sprzedaj
5.000 Gliny | 10 | 
| 2 | Kup i sprzedaj
10.000 Gliny | 25 | 
| 3 | Kup i sprzedaj
100.000 Gliny | 40 | 
| 4 | Kup i sprzedaj
1.000.000 Gliny | 60 | 
| 5 | Kup i sprzedaj
50.000.000 Gliny | 80 | 
Znaczenie Żelaza
 
Całkowita ilość kupionego i sprzedanego Żelaza
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Kup i sprzedaj
5.000 Żelaza | 10 | 
| 2 | Kup i sprzedaj
10.000 Żelaza | 25 | 
| 3 | Kup i sprzedaj
100.000 Żelaza | 40 | 
| 4 | Kup i sprzedaj
1.000.000 Żelaza | 60 | 
| 5 | Kup i sprzedaj
50.000.000 Żelaza | 80 | 
Infiltracja
 
Liczba udanych ataków szpiegowskich
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | 25 udanych ataków szpiegowskich | 20 | 
| 2 | 50 udanych ataków szpiegowskich | 40 | 
| 3 | 250 udanych ataków szpiegowskich | 60 | 
| 4 | 500 udanych ataków szpiegowskich | 80 | 
Płaszcz i sztylet
 
Liczba udaremnionych misji szpiegowskich wroga
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | 25 udaremnionych misji szpiegowskich | 10 | 
| 2 | 50 udaremnionych misji szpiegowskich | 25 | 
| 3 | 250 udaremnionych misji szpiegowskich | 40 | 
| 4 | 500 udaremnionych misji szpiegowskich | 60 | 
Łowca nagród
 
Liczba Szpiegów zabitych podczas obrony
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | 5 zniszczonych szpiegów jako obrońca | 10 | 
| 2 | 50 zniszczonych szpiegów jako obrońca | 25 | 
| 3 | 100 zniszczonych szpiegów jako obrońca | 40 | 
| 4 | 250 zniszczonych szpiegów jako obrońca | 60 | 
Zabójca
 
Liczba Szpiegów zabitych podczas ataku
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Zniszcz
 5 szpiegów podczas ataku | 20 | 
| 2 | Zniszcz
 50 szpiegów podczas ataku | 40 | 
| 3 | Zniszcz
 100 szpiegów podczas ataku | 60 | 
| 4 | Zniszcz
 250 szpiegów podczas ataku | 80 | 
Dostawa specjalna
 
Całkowita ilość surowców wysłanych do innych graczy
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Wyślij
 5.000 surowców do innych graczy | 10 | 
| 2 | Wyślij
10.000 surowców do innych graczy | 25 | 
| 3 | Wyślij
100.000 surowców do innych graczy | 40 | 
| 4 | Wyślij
1.000.000 surowców do innych graczy | 60 | 
| 5 | Wyślij
50.000.000 surowców do innych graczy | 80 | 
Dobrobyt
 
Posiadaj całkowitą produkcję surowców na poziomie 1.000
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Posiadaj całkowitą produkcję surowców na poziomie 1.000 
 | 30 | 
Znaczenie edukacji
 
Całkowita liczba wybitych Monet
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Wybij
50 Monet | 20 | 
| 2 | Wybij
500 Monet | 40 | 
| 3 | Wybij
5.000 Monet | 60 | 
| 4 | Wybij
50.000 Monet | 80 | 
Szastający kasą
 
Wydaj 10.000 surowców
| Poziom 
 | Wymagania 
 | Punkty przyznane za Osiągnięcia 
 | 
|---|
| 1 | Wydaj 10.000 surowców 
 | 30 | 
        Powiązane artykuły