Unidades Defensivas
| |||
---|---|---|---|
Unidades Ofensivas
| ||||
---|---|---|---|---|
Unidades Especiais
| |||
---|---|---|---|
Unidade
|
|||||||||||
50 | 30 | 20 | 1 | 10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 00:14:00 | 00:01:30 | |
30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 55 | 5 | 30 | 15 | 00:18:00 | 00:02:00 | |
60 | 30 | 40 | 1 | 45 | 10 | 5 | 10 | 20 | 00:14:00 | 00:02:30 | |
80 | 30 | 60 | 1 | 25 | 10 | 30 | 60 | 10 | 00:14:00 | 00:03:00 | |
125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 50 | 00:08:00 | 00:06:00 | |
250 | 200 | 100 | 5 | 150 | 40 | 30 | 50 | 50 | 00:08:00 | 00:07:30 | |
200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 160 | 180 | 50 | 00:09:00 | 00:10:00 | |
300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 00:24:00 | 00:08:00 | |
320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:24:00 | 00:07:30 | |
1.200 | 1.200 | 2.400 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:14:00 | 00:20:00 | |
4.000 | 2.000 | 2.000 | 10 | 30 | 200 | 250 | 200 | 0 | 00:50:00 | 00:20:00 | |
40.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:35:00 | 03:00:00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 00:08:00 | 06:00:00 |
Unidade
|
Habilidade Especial
|
Nível de desbloqueio
|
---|---|---|
-
|
Nenhum
| |
-
|
Quartel nível 3
| |
-
|
Quartel nível 5
| |
-
|
Quartel nível 9
| |
-
|
Quartel nível 11
| |
-
|
Quartel nível 13
| |
-
|
Quartel nível 21
| |
Danifica a Muralha do inimigo
|
Quartel nível 15
| |
Consegue danificar edifícios inimigos
|
Quartel nível 17
| |
O Berserker ganha 100% de poder de ataque se o exército inimigo for superior
|
Salão das Ordens nível 1 - Ordem dos Cavaleiros Templários
| |
Esta unidade causa danos às armas de cerco inimigas se usadas na defesa
|
Salão das Ordens nível 1 - Ordem dos Cavaleiros Teutônicos
| |
Reduz a lealdade de aldeias inimigas em 20 - 35 |
Academia nível 1 | |
Pode equipar uma arma com um bônus |
Estátua nível 1 |