Realizări Bornă
    Creat pentru Măreţie
 
Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care deține x sate
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care deține
 2 sate | 30 | 
| 2 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care deține
 100 sate | 50 | 
| 3 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care deține
 250 sate | 70 | 
| 4 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care deține
 500 sate | 100 | 
| 5 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care deține
 1.000 sate | 150 | 
Predestinat să Conducă
 
Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care domină o provincie. (deține mai mult de 50% din satele ei)
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care domină o provincie. (deține mai mult de 50% din satele ei) 
 | 70 | 
Predestinat să Domine
 
Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care deţine toate satele disponibile dintr-o provincie
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care deţine toate satele disponibile dintr-o provincie 
 | 70 | 
Stâlpul Comunităţii
 
Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care are x Biserică/Biserici de nivelul 2
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care are
 1 Biserică
de nivelul 2 | 30 | 
| 2 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care are
 5 Biserici de nivelul 2 | 50 | 
| 3 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care are
 10 Biserici de nivelul 2 | 70 | 
| 4 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care are
 25 Biserici de nivelul 2 | 100 | 
| 5 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care are
 50 Biserici de nivelul 2 | 150 | 
Ce nu te omoară, te întăreşte
 
Fi primul, al doilea sau al treilea jucător care pierde x sat/sate
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Fi primul, al doilea sau al treilea jucător care pierde
 1 sat | 30 | 
| 2 | Fi primul, al doilea sau al treilea jucător care pierde
 100 sate | 50 | 
| 3 | Fi primul, al doilea sau al treilea jucător care pierde
 250 sate | 70 | 
| 4 | Fi primul, al doilea sau al treilea jucător care pierde
 500 sate | 100 | 
| 5 | Fi primul, al doilea sau al treilea jucător care pierde
 1.000 sate | 150 | 
Vânătorul de Realizări
 
Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care finalizează 15695 Realizări
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care finalizează 15695 Realizări | 70 | 
Călit în Luptă
 
Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care distruge x unităţi
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care distruge
 10.000 unităţi | 30 | 
| 2 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care distruge
 1.000.000 unităţi | 50 | 
| 3 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care distruge
 5.000.000 unităţi | 70 | 
| 4 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care distruge
 25.000.000 unităţi | 100 | 
| 5 | Fii primul, al doilea sau al treilea jucător care distruge
 100.000.000 unităţi | 150 | 
        Articole conexe