Dönüm Noktası Başarıları
    Geleceği Parlak
 
X köy sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol
| Seviye 
 | Gereklilikler 
 | Başarı puanları 
 | 
|---|
| 1 | 2 köy sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 30 | 
| 2 | 100 köy sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 50 | 
| 3 | 250 köy sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 70 | 
| 4 | 500 köy sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 100 | 
| 5 | 1.000 köy sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 150 | 
Kaderinde Yönetmek Var
 
Bir bölgede yöneten birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol (köylerin 50% sinden fazlasına sahip ol)
| Seviye 
 | Gereklilikler 
 | Başarı puanları 
 | 
|---|
| 1 | Bir bölgede yöneten birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol (köylerin 50% sinden fazlasına sahip ol) 
 | 70 | 
Kaderinde Egemenlik Var
 
Bir bölgedeki kullanılabilir tüm köylere sahip olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol
| Seviye 
 | Gereklilikler 
 | Başarı puanları 
 | 
|---|
| 1 | Bir bölgedeki kullanılabilir tüm köylere sahip olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol 
 | 70 | 
Toplumun Direği
 
2. seviyede X Hamam sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol
| Seviye 
 | Gereklilikler 
 | Başarı puanları 
 | 
|---|
| 1 | 2. seviyede
 1 Hamam sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 30 | 
| 2 | 2. seviyede
 5 Hamam sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 50 | 
| 3 | 2. seviyede
 10 Hamam sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 70 | 
| 4 | 2. seviyede
 25 Hamam sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 100 | 
| 5 | 2. seviyede
 50 Hamam sahibi olan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 150 | 
Seni Yıldırmayan Şey Seni Güçlendirir
 
X köy kaybeden birinci, ikinci ya da üçüncü oyuncu olun
| Seviye 
 | Gereklilikler 
 | Başarı puanları 
 | 
|---|
| 1 | 1 köy kaybeden birinci, ikinci ya da üçüncü oyuncu olun | 30 | 
| 2 | 100 köy kaybeden birinci, ikinci ya da üçüncü oyuncu olun | 50 | 
| 3 | 250 köy kaybeden birinci, ikinci ya da üçüncü oyuncu olun | 70 | 
| 4 | 500 köy kaybeden birinci, ikinci ya da üçüncü oyuncu olun | 100 | 
| 5 | 1.000 köy kaybeden birinci, ikinci ya da üçüncü oyuncu olun | 150 | 
Başarı Avcısı
 
15695 Başarı tamamlayan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol
| Seviye 
 | Gereklilikler 
 | Başarı puanları 
 | 
|---|
| 1 | 15695 Başarı tamamlayan birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 70 | 
Muharebede Büyümüş
 
X birim yok eden birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol
| Seviye 
 | Gereklilikler 
 | Başarı puanları 
 | 
|---|
| 1 | 10.000 birim yok eden birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 30 | 
| 2 | 1.000.000 birim yok eden birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 50 | 
| 3 | 5.000.000 birim yok eden birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 70 | 
| 4 | 25.000.000 birim yok eden birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 100 | 
| 5 | 100.000.000 birim yok eden birinci, ikinci veya üçüncü oyuncu ol | 150 | 
        İlgili makaleler