Special Achievements
    Cesta vojaka
 
Celkový počet naverbovaných jednotiek pechoty
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Naverbuj 500 jednotiek pechoty | 10 | 
| 2 | Naverbuj 2.500 jednotiek pechoty | 25 | 
| 3 | Naverbuj 10.000 jednotiek pechoty | 40 | 
| 4 | Naverbuj 100.000 jednotiek pechoty | 60 | 
| 5 | Naverbuj 1.000.000 jednotiek pechoty | 80 | 
| 6 | Naverbuj 10.000.000 jednotiek pechoty | 120 | 
A tak to začína...
 
Naverbuj 20 jednotiek
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Naverbuj 20 jednotiek 
 | 30 | 
Zrod hrdinu
 
Znič jednotku s Paladinom
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Znič jednotku s Paladinom 
 | 30 | 
Francúzska precíznosť
 
Znič X obliehacích zbraní s Trebuchetmi
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Znič
50 obliehacích zbraní s Trebuchetmi | 30 | 
| 2 | Znič
100 obliehacích zbraní s Trebuchetmi | 50 | 
| 3 | Znič
250 obliehacích zbraní s Trebuchetmi | 70 | 
| 4 | Znič
500 obliehacích zbraní s Trebuchetmi | 100 | 
| 5 | Znič
1.000 obliehacích zbraní s Trebuchetmi | 150 | 
Cesta jazdca
 
Celkový počet naverbovaných jednotiek na koňoch
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Naverbuj 500 jednotiek na koňoch | 10 | 
| 2 | Naverbuj 2.500 jednotiek na koňoch | 25 | 
| 3 | Naverbuj 10.000 jednotiek na koňoch | 40 | 
| 4 | Naverbuj 100.000 jednotiek na koňoch | 60 | 
| 5 | Naverbuj 1.000.000 jednotiek na koňoch | 80 | 
Kladivo a klince
 
Celkový počet naverbovaných jednotiek obliehacích zbraní
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Naverbuj 500 jednotiek obliehacích zbraní | 10 | 
| 2 | Naverbuj 2.500 jednotiek obliehacích zbraní | 25 | 
| 3 | Naverbuj 10.000 jednotiek obliehacích zbraní | 40 | 
| 4 | Naverbuj 100.000 jednotiek obliehacích zbraní | 60 | 
| 5 | Naverbuj 1.000.000 jednotiek obliehacích zbraní | 80 | 
301
 
Zúčastni sa X bojov, v ktorých budú tvoji berserkerovia v menšine
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Zúčastni sa
 5 bojov | 30 | 
| 2 | Zúčastni sa
 10 bojov | 50 | 
| 3 | Zúčastni sa
 15 bojov | 70 | 
| 4 | Zúčastni sa
 25 bojov | 100 | 
| 5 | Zúčastni sa
 50 bojov | 150 | 
Licitátor
 
Celkový počet predajov
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Predaj 10 ponúk | 10 | 
| 2 | Predaj
50 ponúk | 25 | 
| 3 | Predaj
100 ponúk | 40 | 
| 4 | Predaj
500 ponúk | 60 | 
| 5 | Predaj
1.000 ponúk | 80 | 
| 6 | Predaj
10.000 ponúk | 120 | 
Predavač na trhu
 
Celkový počet nákupov
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Kúp
10 ponúk | 10 | 
| 2 | Kúp
50 ponúk | 25 | 
| 3 | Kúp
100 ponúk | 40 | 
| 4 | Kúp
500 ponúk | 60 | 
| 5 | Kúp
1.000 ponúk | 80 | 
| 6 | Kúp
10.000 ponúk | 120 | 
Obchodník
 
Počet prijatých obchodov
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Prijmi 
10 obchodov | 10 | 
| 2 | Prijmi 
50 obchodov | 25 | 
| 3 | Prijmi 
100 obchodov | 40 | 
| 4 | Prijmi 
500 obchodov | 60 | 
| 5 | Prijmi 
1.000 obchodov | 80 | 
| 6 | Prijmi 
10.000 obchodov | 120 | 
Väčšie a lepšie
 
Vylepši jednu budovu 3-krát
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Vylepši jednu budovu 3-krát 
 | 30 | 
Kultúrny
 
Vlastni X kostolov na maximálnej úrovni
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Vlastni
2 kostolov na maximálnej úrovni | 20 | 
| 2 | Vlastni
6 kostolov na maximálnej úrovni | 40 | 
| 3 | Vlastni
10 kostolov na maximálnej úrovni | 60 | 
| 4 | Vlastni
15 kostolov na maximálnej úrovni | 80 | 
Sieť surovín
 
Vlastni X trhovísk na maximálnej úrovni
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Vlastni
5 trhovísk na maximálnej úrovni | 10 | 
| 2 | Vlastni
10 trhovísk na maximálnej úrovni | 20 | 
| 3 | Vlastni
15 trhovísk na maximálnej úrovni | 40 | 
| 4 | Vlastni
20 trhovísk na maximálnej úrovni | 60 | 
Majster pivovarník
 
Vlastni X krčiem na maximálnej úrovni
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Vlastni
5 krčiem na maximálnej úrovni | 10 | 
| 2 | Vlastni
10 krčiem na maximálnej úrovni | 25 | 
| 3 | Vlastni
15 krčiem na maximálnej úrovni | 40 | 
| 4 | Vlastni
20 krčiem na maximálnej úrovni | 60 | 
Surovinový kráľ
 
Vlastni X budov na produkciu surovín na maximálnej úrovni
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Vlastni
15 budov na produkciu surovín na maximálnej úrovni | 10 | 
| 2 | Vlastni
30 budov na produkciu surovín na maximálnej úrovni | 25 | 
| 3 | Vlastni
45 budov na produkciu surovín na maximálnej úrovni | 40 | 
| 4 | Vlastni
90 budov na produkciu surovín na maximálnej úrovni | 60 | 
Rády a cechy
 
Vlastni X siene(í) rádov na maximálnej úrovni
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Vlastni
2 siene rádov na maximálnej úrovni | 10 | 
| 2 | Vlastni
6 siení rádov na maximálnej úrovni | 25 | 
| 3 | Vlastni
10 siení rádov na maximálnej úrovni | 40 | 
| 4 | Vlastni
15 siení rádov na maximálnej úrovni | 60 | 
Ďalšia tehla v stene
 
Vlastni X hradieb na maximálnej úrovni
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Vlastni
5 hradieb na maximálnej úrovni | 10 | 
| 2 | Vlastni
10 hradieb na maximálnej úrovni | 20 | 
| 3 | Vlastni
15 hradieb na maximálnej úrovni | 40 | 
| 4 | Vlastni
30 hradieb na maximálnej úrovni | 60 | 
Zberač úrody
 
Vlastni X fariem na maximálnej úrovni
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Vlastni
5 fariem na maximálnej úrovni | 10 | 
| 2 | Vlastni
10 fariem na maximálnej úrovni | 20 | 
| 3 | Vlastni
15 fariem na maximálnej úrovni | 40 | 
| 4 | Vlastni
30 fariem na maximálnej úrovni | 60 | 
Cvičiteľ
 
Vlastni X kasární na maximálnej úrovni
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 
 | Vlastni
5 kasární na maximálnej úrovni 
 | 10 
 | 
| 2 
 | Vlastni
10 kasární na maximálnej úrovni 
 | 25 
 | 
| 3 
 | Vlastni
15 kasární na maximálnej úrovni 
 | 40 
 | 
| 4 
 | Vlastni
30 kasární na maximálnej úrovni 
 | 60 
 | 
Význam dreva
 
Celkový objem kúpeného a predaného dreva
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Kúp a predaj
 5.000 dreva | 10 | 
| 2 | Kúp a predaj
 10.000 dreva | 25 | 
| 3 | Kúp a predaj
 100.000 dreva | 40 | 
| 4 | Kúp a predaj
 1.000.000 dreva | 60 | 
| 5 | Kúp a predaj
 50.000.000 dreva | 80 | 
Význam hliny
 
Celkový objem kúpenej a predanej hliny
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Kúp a predaj
 5.000 hliny | 10 | 
| 2 | Kúp a predaj
 10.000 hliny | 25 | 
| 3 | Kúp a predaj
 100.000 hliny | 40 | 
| 4 | Kúp a predaj
 1.000.000 hliny | 60 | 
| 5 | Kúp a predaj
 50.000.000 hliny | 80 | 
Význam železa
 
Celkový objem kúpeného a predaného železa
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Kúp a predaj
 5.000 železa | 10 | 
| 2 | Kúp a predaj
 10.000 železa | 25 | 
| 3 | Kúp a predaj
 100.000 železa | 40 | 
| 4 | Kúp a predaj
 1.000.000 železa | 60 | 
| 5 | Kúp a predaj
 50.000.000 železa | 80 | 
Infiltrátor
 
Počet úspešných špionážnych útokov
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | 25 úspešných špionážnych útokov | 20 | 
| 2 | 50 úspešných špionážnych útokov | 40 | 
| 3 | 250 úspešných špionážnych útokov | 60 | 
| 4 | 500 úspešných špionážnych útokov | 80 | 
Plášť a dýka
 
Počet zmarených špionážnych pokusov
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | 25 zmarených špionážnych pokusov 
 | 10 | 
| 2 | 50 zmarených špionážnych pokusov 
 | 25 | 
| 3 | 250 zmarených špionážnych pokusov 
 | 40 | 
| 4 | 500 zmarených špionážnych pokusov 
 | 60 | 
Lovec odmien
 
Počet zlikvidovaných špiónov ako obranca
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | 5 zlikvidovaných špiónov ako obranca | 10 | 
| 2 | 50 zlikvidovaných špiónov ako obranca | 25 | 
| 3 | 100 zlikvidovaných špiónov ako obranca | 40 | 
| 4 | 250 zlikvidovaných špiónov ako obranca | 60 | 
Vrah
 
Počet zlikvidovaných špiónov ako útočník
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Znič
 5 špiónov ako útočník | 20 | 
| 2 | Znič
 50 špiónov ako útočník | 40 | 
| 3 | Znič
 100 špiónov ako útočník | 60 | 
| 4 | Znič
 250 špiónov ako útočník | 80 | 
Špeciálna dodávka
 
Celkový počet surovín odoslaných iným hráčom
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Pošli 5.000 surovín iným hráčom | 10 | 
| 2 | Pošli 10.000 surovín iným hráčom | 25 | 
| 3 | Pošli 100.000 surovín iným hráčom | 40 | 
| 4 | Pošli 1.000.000 surovín iným hráčom | 60 | 
| 5 | Pošli 50.000.000 surovín iným hráčom | 80 | 
Prosperita
 
Maj celkový príjem surovín v objeme 1.000 surovín
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Maj celkový príjem surovín v objeme 1.000 surovín 
 | 30 | 
Význam vzdelania
 
Celkový počet vyrazených zlatých mincí
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Vyraz 50 zlatých mincí | 20 | 
| 2 | Vyraz 500 zlatých mincí | 40 | 
| 3 | Vyraz 5.000 zlatých mincí | 60 | 
| 4 | Vyraz 50.000 zlatých mincí | 80 | 
Veľký míňač
 
Pomíňaj 10.000 surovín
| Úroveň 
 | Požiadavky 
 | Body úspechov 
 | 
|---|
| 1 | Pomíňaj 10.000 surovín 
 | 30 | 
        Súvisiace články