Logros de Batalla
    Bienes robados
 
Recursos saqueados
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Saquea
500 de recursos | 10 | 
| 2 | Saquea
10.000 de recursos | 25 | 
| 3 | Saquea
100.000 de recursos | 40 | 
| 4 | Saquea
1.000.000 de recursos | 60 | 
| 5 | Saquea
100.000.000 de recursos | 80 | 
No hay dos sin tres
 
Atacar con 3 tipos diferentes de unidades al mismo tiempo
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Atacar con 3 tipos diferentes de unidades al mismo tiempo 
 | 30 | 
Primera sangre
 
Ataca 3 veces
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Ataca 3 veces 
 | 30 | 
Camino del escudo
 
Unidades derrotadas como defensor
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Destruye
500 unidades como defensor | 5 | 
| 2 | Destruye
10.000 unidades como defensor | 10 | 
| 3 | Destruye
100.000 unidades como defensor | 25 | 
| 4 | Destruye
1.000.000 unidades como defensor | 40 | 
| 5 | Destruye
10.000.000 unidades como defensor | 55 | 
| 6 | Destruye
50.000.000 unidades como defensor | 70 | 
Manos auxiliadoras
 
Batallas libradas como apoyo (al menos 2.000 Provisiones en cada lado)
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | 50 batallas 
libradas | 30 | 
| 2 | 100 batallas 
libradas | 50 | 
| 3 | 500 batallas 
libradas | 70 | 
| 4 | 3.000 batallas 
libradas | 100 | 
Camino de la espada
 
Unidades derrotadas como atacante
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Destruye
500 unidades como atacante | 10 | 
| 2 | Destruye
10.000 unidades como atacante | 25 | 
| 3 | Destruye
100.000 unidades como atacante | 40 | 
| 4 | Destruye
1.000.000 unidades como atacante | 60 | 
| 5 | Destruye
10.000.000 unidades como atacante | 80 | 
| 6 | Destruye
50.000.000 unidades como atacante | 120 | 
Harakiri
 
Unidades perdidas atacándote a ti mismo (las unidades de apoyo no cuentan)
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Pierde
10 unidades atacándote a ti mismo | 5 | 
| 2 | Pierde
100 unidades atacándote a ti mismo | 10 | 
| 3 | Pierde
1.000 unidades atacándote a ti mismo | 25 | 
| 4 | Pierde
10.000 unidades atacándote a ti mismo | 40 | 
La trampa perfecta
 
Gana una batalla como defensor sin sufrir pérdidas (al menos 2.000 Provisiones en cada lado)
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Gana una batalla como defensor sin sufrir pérdidas 
 | 70 | 
Vándalo
 
Edificios destruidos
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Destruye
25 edificios | 20 | 
| 2 | Destruye
250 edificios | 40 | 
| 3 | Destruye
2.500 edificios | 60 | 
| 4 | Destruye
10.000 edificios | 80 | 
Carnicero
 
Batallas victoriosas (al menos 2.000 Provisiones en cada lado)
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Gana
25 batallas | 30 | 
| 2 | Gana
250 batallas | 50 | 
| 3 | Gana
1.500 batallas | 70 | 
| 4 | Gana
2.500 batallas | 100 | 
Sepulturero
 
Unidades perdidas
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Pierde
1.000 unidades | 5 | 
| 2 | Pierde
10.000 unidades | 10 | 
| 3 | Pierde
100.000 unidades | 25 | 
| 4 | Pierde
1.000.000 de unidades | 40 | 
| 5 | Pierde
10.000.000 de unidades | 55 | 
| 6 | Pierde
50.000.000 de unidades | 70 | 
Acto de valor
 
Unidades perdidas en un ejército de apoyo
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Pierde 
500 unidades en apoyo | 10 | 
| 2 | Pierde 
7.500 unidades en apoyo | 25 | 
| 3 | Pierde 
20.000 unidades en apoyo | 40 | 
| 4 | Pierde 
100.000 unidades en apoyo | 60 | 
| 5 | Pierde 
1.000.000 de unidades en apoyo 
 | 80 | 
Sangre azul
 
Nobles destruidos
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Mata 
25 nobles | 30 | 
| 2 | Mata 
125 nobles | 50 | 
| 3 | Mata 
350 nobles | 70 | 
| 4 | Mata 
700 nobles | 100 | 
Racha de victorias
 
Batallas ganadas sucesivamente (las batallas inferiores a 2.000 provisiones en cada lado romperán esta cadena)
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Gana
5 batallas consecutivas | 30 | 
| 2 | Gana
10 batallas consecutivas | 50 | 
| 3 | Gana
25 batallas consecutivas | 70 | 
| 4 | Gana
50 batallas consecutivas | 100 | 
| 5 | Gana
100 batallas consecutivas | 150 | 
Dominación
 
Toma X pueblos en 1 hora (tus pueblos y las pueblos pertenecientes a tu Tribu no cuentan)
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Toma
10 pueblos en 1 hora | 30 | 
| 2 | Toma
25 pueblos en 1 hora | 50 | 
| 3 | Toma
50 pueblos en 1 hora | 70 | 
| 4 | Toma
100 pueblos en 1 hora | 100 | 
Rompeescudos
 
Niveles de Muralla destruidos
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Destruye 
25 niveles de muralla | 20 | 
| 2 | Destruye 
250 niveles de muralla | 40 | 
| 3 | Destruye 
2.500 niveles de muralla | 60 | 
| 4 | Destruye 
10.000 niveles de muralla | 80 | 
Bautismo de fuego
 
Destruye 50 unidades enemigas
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Destruye 50 unidades enemigas 
 | 30 | 
Saqueador
 
Saquea múltiples pueblos
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Saquea 
10 pueblos | 10 | 
| 2 | Saquea 
100 pueblos | 25 | 
| 3 | Saquea 
1.000 pueblos | 40 | 
| 4 | Saquea 
10.000 pueblos | 60 | 
Victoria unilateral
 
Destruye a una única unidad con más de 10.000 unidades (atacarte a ti mismo no cuenta)
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Destruye a una única unidad con más de 10.000 unidades 
 | 50 | 
Señor de la guerra
 
Número de jugadores atacados
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 | Ataca
10 jugadores | 10 | 
| 2 | Ataca
25 jugadores | 25 | 
| 3 | Ataca
100 jugadores | 40 | 
| 4 | Ataca
250 jugadores | 60 | 
Defiende tu posicion
 
Gana una batalla como defensor con solo un tercio de la fuerza del ejército atacante (al menos 2.000 Provisiones en cada lado)
| Nivel 
 | Requisitos 
 | Puntos de logro 
 | 
|---|
| 1 
 | Gana una batalla como defensor con solo un tercio de la fuerza del ejército atacante 
 | 70 
 | 
        Artículos relacionados